Neobux Golden istatistiklerim (KİLİT)

Başlatan burakkaya23, 09 Mayıs 2016, 13:02:07

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

enderege

Alıntı yapılan: bycasper - 01 Mart 2017, 12:56:19



Şubat ayı karım: 6,39$





Bu karda golden masrafı yok değil mi?
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

bycasper


bycasper

01.03.2017------301 RR-----------214 Tık---------------0,71 AVG-- +0,39$ (0 Recycle)
02.03.2017------301 RR-----------161 Tık---------------0,53 AVG-- -0,14$ (0 Recycle)
03.03.2017------301 RR-----------200 Tık---------------0,66 AVG-- +0,25$ (0 Recycle)
04.03.2017------301 RR-----------195 Tık---------------0,64 AVG-- -0,70$ (15 Recycle)

bycasper

05.03.2017------301 RR-----------155 Tık---------------0,51 AVG-- -0,50$ (5 Recycle)
06.03.2017------301 RR-----------210 Tık---------------0,69 AVG-- +0,05$ (5 Recycle)
07.03.2017------301 RR-----------193 Tık---------------0,64 AVG-- +0,18$ (0 Recycle)
08.03.2017------301 RR-----------210 Tık---------------0,69 AVG-- +0,35$ (0 Recycle)
09.03.2017------301 RR-----------226 Tık---------------0,75 AVG-- +0,51$ (0 Recycle)

bycasper

#74
10.03.2017------301 RR-----------213 Tık---------------0,70 AVG-- +0,38$ (0 Recycle)
11.03.2017------301 RR-----------172 Tık---------------0,57 AVG-- +0,28$ (0 Recycle)(0,25$ Adprize)

bycasper

12.03.2017------301 RR-----------177 Tık---------------0,58 AVG-- -0,58$ (10 Recycle)

bycasper

13.03.2017------301 RR-----------190 Tık---------------0,63 AVG-- +0,15$ (0 Recycle)

bycasper

14.03.2017------301 RR-----------120 Tık---------------0,39 AVG-- -0,55$ (0 Recycle)
15.03.2017------253 RR-----------166 Tık---------------0,65 AVG-- +0,29$ (0 Recycle)

150 ref 240 gün uzatıldı. 99 ref 150 gün uzatıldı. 1 ref 2.5 ay önce 90 gün uzatılmıştı 6 gün sonra sona eriyor. Bunların günlük masrafı 1,37$ düştü.

bycasper

#78
16.03.2017------253 RR-----------159 Tık---------------0,62 AVG-- -0,08$ (5 Recycle)
17.03.2017------253 RR-----------166 Tık---------------0,65 AVG-- +0,29$ (0 Recycle)
18.03.2017------253 RR-----------155 Tık---------------0,61 AVG-- +0,18$ (0 Recycle)
19.03.2017------253 RR-----------130 Tık---------------0,51 AVG-- -0,07$ (0 Recycle)
20.03.2017------253 RR-----------153 Tık---------------0,60 AVG-- +0,16$ (0 Recycle)
21.03.2017------253 RR-----------148 Tık---------------0,51 AVG-- -0,19$ (5 Recycle)
22.03.2017------253 RR-----------169 Tık---------------0,66 AVG-- +0,02$ (5 Recycle)
23.03.2017------253 RR-----------145 Tık---------------0,57 AVG-- -0,82$ (15 Recycle)
24.03.2017------253 RR-----------147 Tık---------------0,58 AVG-- +0,10$ (5 Recycle)
25.03.2017------253 RR-----------152 Tık---------------0,60 AVG-- -0,15$ (5 Recycle)
26.03.2017------253 RR-----------142 Tık---------------0,56 AVG-- -0,25$ (5 Recycle)



ESKİ KONU - KİLİT
19,11,2017