Bux4cash stats SCAM

Başlatan nouma26, 22 Temmuz 2011, 10:24:46

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

tolga4599


Upgrade
Silver (Expires 10/02/2012)



02-10-2011 450 Ref 1230 tık (2.73 AVG)
01-10-2011 350 Ref 945 tık (2.70 AVG) + 100 RR RENTED

OCTOBER

30-09-2011 350 Ref 960 tık (2.74 AVG)
29-09-2011 350 Ref 925 tık (2.64 AVG)
28-09-2011 350 Ref 880 tık (2.51 AVG)
27-09-2011 350 Ref 995 tık (2.84 AVG)
26-09-2011 350 Ref 855 tık (2.44 AVG)
25-09-2011 350 Ref 955 tık (2.73 AVG)
24-09-2011 250 Ref 770 tık (3.08 AVG) :D + 100 rr
23-09-2011 250 Ref 690 tık (2.76 AVG)
22-09-2011 250 Ref 675 tık (2.70 AVG)
21-09-2011 250 Ref 670 tık (2.68 AVG)
20-09-2011 250 Ref 740 tık (2.96 AVG) :D
19-09-2011 250 Ref 700 tık (2.80 AVG) :D
18-09-2011 250 Ref 690 tık (2.76 AVG)
17-09-2011 150 Ref 000 tık (0.00 AVG) + 100 RR RENTED
16-09-2011 150 Ref 445 tık (2.97 AVG)
15-09-2011 150 Ref 395 tık (2.63 AVG)
14-09-2011 150 Ref 445 tık (2.97 AVG)
13-09-2011 150 Ref 395 tık (2.63 AVG)
12-09-2011 150 Ref 395 tık (2.63 AVG)
11-09-2011 150 Ref 425 tık (2.93 AVG)
10-09-2011 150 Ref 435 tık (2.90 AVG)
09-09-2011 150 Ref 435 tık (2.90 AVG)

SEPTEMBER

enderege

Bux4cash
Bronze üyelik (31-07-2011)




410 ref   1075 tık (2.62 AVG) 02-10-2011
360 ref   1060 tık (2.94 AVG) 01-10-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 30-09-2011
360 ref   1035 tık (2.87 AVG) 29-09-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 28-09-2011
360 ref   1015 tık (2.81 AVG) 27-09-2011
360 ref   1005 tık (2.79 AVG) 26-09-2011
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

enderege

Bux4cash
Bronze üyelik (31-07-2011)




410 ref   1190 tık (2.90 AVG) 03-10-2011
410 ref   1075 tık (2.62 AVG) 02-10-2011
360 ref   1060 tık (2.94 AVG) 01-10-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 30-09-2011
360 ref   1035 tık (2.87 AVG) 29-09-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 28-09-2011
360 ref   1015 tık (2.81 AVG) 27-09-2011
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

tolga4599

Upgrade
Silver (Expires 10/02/2012)


03-10-2011 450 Ref 1350 tık (3.00 AVG)   8)
02-10-2011 450 Ref 1230 tık (2.73 AVG)
01-10-2011 350 Ref 945 tık (2.70 AVG) + 100 RR RENTED

OCTOBER

enderege

Akşam eve gelip pc yi açınca bi hevesle para çekeyim dedim. 20$ çekme hakkım vardı. ve çektim. Paypal butonu açıktı. Ama para gelmedi. Paypal ile alım-satım kapanmış. Balancedan parayıda düşürdü. Bakalım ne olacak?
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

enderege

Bux4cash
Bronze üyelik (31-07-2011)




410 ref   1145 tık (2.79 AVG) 04-10-2011
410 ref   1190 tık (2.90 AVG) 03-10-2011
410 ref   1075 tık (2.62 AVG) 02-10-2011
360 ref   1060 tık (2.94 AVG) 01-10-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 30-09-2011
360 ref   1035 tık (2.87 AVG) 29-09-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 28-09-2011
360 ref   1015 tık (2.81 AVG) 27-09-2011
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

tolga4599

Alıntı yapılan: enderege - 04 Ekim 2011, 23:30:32
Akşam eve gelip pc yi açınca bi hevesle para çekeyim dedim. 20$ çekme hakkım vardı. ve çektim. Paypal butonu açıktı. Ama para gelmedi. Paypal ile alım-satım kapanmış. Balancedan parayıda düşürdü. Bakalım ne olacak?

Paypal ile sadece alımları kapadık dedi ama ödeme yok bu gün bende çekicektim alertpay adresi ekliyeyim dedim paypal buton gitti paypal kadar yatırım yaparsanız çekebilirsiniz gibi salakça bi ibare çıktı gelde delirme:S

To be able cashout you need:
- Cashout at least more $280 to paypal email  [email protected] then you can cashout to other paypal email/ Payment Processor


Change payment email to one listed above then you can request payment.

ElisaMcCline

Ödemelere düzenli devam edersem yatırım alabilirim düşüncesi yemedi tabii ki.. Paralar suyunu çekti... :(
Bence site adedini 1 ya da max 2 ile sınırlı tutup, geriye kalan 1 ya da 2 sini feshedip, yatırımlarını geri alamayanların yatırımlarını ödemeli önce.
bux4 ün tek amacı kaynak sağlamaktı ve çok açıktı. big in başlangıç amacı biraz daha gövde gösterisiyle karışıktı. Çünki ortaklık olduğu söylenen bir sitede işi ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı.
Hem ismini temizleyecek, hem daha düşük avgler ile INC de de başka bir scripte geçmek için gen4 scriptini iyice tanıyacak, hem de ona düşük avglerle daha az zahmet ve kayıp verecek şekilde INC e kaynak sağlayacaktı. Tutarsa da INC i de aynı scripte çekecekti. Ama Geç kaldı. Adminin INC den kurtulması, en azından o scripten kurtulması lazım.

Kapanan siterdekiler de daha şanslı olur bence. Diğerlerinin ödeme için daha uzun bir süre bekleyecekleri çok açık... :(

enderege

Bux4cash
Bronze üyelik (31-07-2011)




410 ref   1165 tık (2.84 AVG) 05-10-2011
410 ref   1145 tık (2.79 AVG) 04-10-2011
410 ref   1190 tık (2.90 AVG) 03-10-2011
410 ref   1075 tık (2.62 AVG) 02-10-2011
360 ref   1060 tık (2.94 AVG) 01-10-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 30-09-2011
360 ref   1035 tık (2.87 AVG) 29-09-2011
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

enderege

Bux4cash
Bronze üyelik (31-07-2011)




410 ref   1135 tık (2.76 AVG) 06-10-2011
410 ref   1165 tık (2.84 AVG) 05-10-2011
410 ref   1145 tık (2.79 AVG) 04-10-2011
410 ref   1190 tık (2.90 AVG) 03-10-2011
410 ref   1075 tık (2.62 AVG) 02-10-2011
360 ref   1060 tık (2.94 AVG) 01-10-2011
360 ref     985 tık (2.73 AVG) 30-09-2011
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.