Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

triplekill

bu gelenler şimdi pazar gününün reklamları dimi pazartesinin değil

gaddar

pazr günü evet bugün reklam gelmedi daha %1 liklerin dışında

umtbra

0.63$ geldi tek reklam. Gece tekrar gelecekmi? Ya erken başladı ya da gece tekrar büyük reklamlar gelecek.

srcnckr

pazarın reklamları gelmeye başladı, grup 7 için 11,60$. Bir pazara göre gayet iyi :)

enderege

Todays PV Ad Issue:

Available: $ 143303

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User

100 to 1599 .................. 0 .......................... 0 ............................ 25555 .................. 0
1600 to 12000 .................. 0.028 .................. 4012.484 .................. 9284 .................. 0.4321934511
12000 to 24000 .................. 0.012 .................. 1719.636 .................. 2913 .................. 0.5903316169
24k to 48k .................. 0.022 .................. 3152.666 .................. 2906 .................. 1.0848816242
48k to 96k .................. 0.038 .................. 5445.514 .................. 2712 .................. 2.0079328909
96k to 180k .................. 0.06 .................. 8598.18 .................. 2270 .................. 3.7877444934
180k to 360k .................. 0.094 .................. 13470.482 .................. 2053 .................. 6.561364832
360k to 720k .................. 0.1065 .................. 15261.7695 .................. 1263 .................. 12.0837446556
720k to 1.5m .................. 0.12 .................. 17196.36 .................. 855 .................. 20.1127017544
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 17912.875 .................. 520 .................. 34.4478365385
3m to 6m .................. 0.105 .................. 15046.815 .................. 248 .................. 60.672641129
6m to 20m .................. 0.1525 .................. 21853.7075 .................. 165 .................. 132.4467121212
20m+ .................. 0.07 .................. 10031.21 .................. 39 .................. 257.2105128205
50m+ .................. 0.017 .................. 2436.151 .................. 4 .................. 609.03775
100m+ .................. 0.05 7165.15 .................. 6 .................. 1194.1916666667
500m+ .................. 0 .................. 0 .................. 0 .................. 0
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

enderege

1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 17912.875 .................. 520 .................. 34.4478365385

Bana soruluyor. Filtre alırsak günlük zararımız ne olur diye. İşte bu günkü reklamdan örnek vereyim. Bugün benim grubuma 34,44$ lık reklam gelmiş. Bende 0,05$ lık filtre var. Bana gelen reklam tam olarak 34$ Yani zararım 0,44$ mış.

Ona göre filtre alın.
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

tayfunxl

Seviye 9 a yakınım bi kaç güne 9 olurum , bana max kaçlık filtre oranı girebilirim

srcnckr

Alıntı yapılan: enderege - 12 Ocak 2015, 00:15:37
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 17912.875 .................. 520 .................. 34.4478365385

Bana soruluyor. Filtre alırsak günlük zararımız ne olur diye. İşte bu günkü reklamdan örnek vereyim. Bugün benim grubuma 34,44$ lık reklam gelmiş. Bende 0,05$ lık filtre var. Bana gelen reklam tam olarak 34$ Yani zararım 0,44$ mış.

Ona göre filtre alın.

Aynen bana da 12,08 gelmesi gerekirken 11,68 aldım. 0,05de filtre, gerçi ben memnunum filtre seviyemden :) tıklamaya vakti olanlar daha düşüğe ayarlamalı.

enderege

Alıntı yapılan: tayfunxl - 12 Ocak 2015, 00:23:02
Seviye 9 a yakınım bi kaç güne 9 olurum , bana max kaçlık filtre oranı girebilirim


Orada yazıyor.

Min. : 0.0005$
Max.: 0,99$
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

gaddar

Alıntı yapılan: enderege - 12 Ocak 2015, 00:15:37
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 17912.875 .................. 520 .................. 34.4478365385

Bana soruluyor. Filtre alırsak günlük zararımız ne olur diye. İşte bu günkü reklamdan örnek vereyim. Bugün benim grubuma 34,44$ lık reklam gelmiş. Bende 0,05$ lık filtre var. Bana gelen reklam tam olarak 34$ Yani zararım 0,44$ mış.

Ona göre filtre alın.
Benden de bi örnek aynı gruptayım arkadaşla filtre 0.03 $da ekstra dan 0.04 $ lık reklamı var ondan fazla sisteme göre zarar 0,4$ ama yerine göre uğraşmaya değmez 9 reklamdan topladım 34.04$ ı 40 cent için kim bilir kaç tane tıklıcaktık  ;)