Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

gaddar

reklamlar az geliyor nedense şu hisselerini dağıtsa da alsak bizde yüksek reklamlar  (hydr)

capaxa

Alıntı yapılan: tennozer - 31 Ocak 2015, 12:03:30
0.01leri yağdırıyor .. tutmayın joyu .. oynasın çocuk  (eht)


bir şey soracağım gene :) bu recycle updateni bir sefer alıyoruz demi .. tekrar tekrar mı alacağız yoksa ..



not: geri dönüşüm bizim işimiz .. gönderin geri dönüştürelim .. sıkıldınız mı tıklamaktan .. gönderin biz hallederiz ..  tennozer dönüşüm .. reklamlarr

Bitince alabiliyorsun tekrardan.

ikose

Reklam gelmeye başladı  :y

sametseven

Alıntı yapılan: tennozer - 31 Ocak 2015, 10:56:27
gelsin gelsin ben bayılmam  (yvr)
Ben ilk recycle aldığımda o gün toplam 650'den fazla reklamım vardı. Hepsini bir arada görünce yüreğine iner kardeş :P :D

capaxa


PV Ad Issue For Friday/Saturday:

Available: $ 47255

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User

100 to 1599 .................. 0 .......................... 0 ............................ 28437 .................. 0
1600 to 12000 .................. 0.028 .................. 1323.14 .................. 10412 .................. 0.1270783711
12000 to 24000 .................. 0.02 .................. 945.1 .................. 5272 .................. 0.17926783
24k to 48k .................. 0.025 .................. 1181.375 .................. 5198 .................. 0.2272749134
48k to 96k .................. 0.037 .................. 1748.435 .................. 4724 .................. 0.3701174852
96k to 180k .................. 0.06 .................. 2835.3 .................. 4045 .................. 0.7009394314
180k to 360k .................. 0.094 .................. 4441.97 .................. 3969 .................. 1.1191660368
360k to 720k .................. 0.1065 .................. 5032.6575 .................. 2616 .................. 1.9237987385
720k to 1.5m .................. 0.12 .................. 5670.6 .................. 1778 .................. 3.1893138358
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 5906.875 .................. 998 .................. 5.9187124248
3m to 6m .................. 0.105 .................. 4961.775 .................. 469 .................. 10.5794776119
6m to 20m .................. 0.14 .................. 6615.7 .................. 334 .................. 19.8074850299
20m+ .................. 0.066 .................. 3118.83 .................. 60 .................. 51.9805
50m+ .................. 0.0285 .................. 1346.7675 .................. 9 .................. 149.6408333333
100m+ .................. 0.045 .................. 2126.475 .................. 7 .................. 303.7821428571
500m+ .................. 0 .................. 0 .................. 0 .................. 0

gaddar

bu haftaya mahsus olduğunu düşünüyorum bu kadar düşük değildi eskiden min. grubuma 50-60 gelirdi böyle olursa hiçbir esprisi kalmaz bence :) Ama arttıracaktır umarım elindeki hisseleri bi satsın  (dns)

tennozer

reklam azaldı diyenler genelde hangi gruptalar

enderege

Alıntı yapılan: capaxa - 31 Ocak 2015, 12:21:45
 PV Ad Issue For Friday/Saturday:

Available: $ 47255

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User


Bu reklamlar size geldimi? Bende sadece 8x25 BAP var!...
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

gaddar

daha bana da bişey gelmedi herhalde atacak bugün  :m

ikose

Alıntı yapılan: enderege - 31 Ocak 2015, 12:49:39
Bu reklamlar size geldimi? Bende sadece 8x25 BAP var!...
ben günlük ğaketi alıp izlemeye başlamıştımki 7-8 tane 0,01 lik reklam geldi..
bir kısmı upgrade reklamlarıydı..
tek tekde olsa geliyor.. hocam..