Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

aydyar13

Alıntı yapılan: memo87 - 19 Şubat 2015, 21:36:26
Share satışından % kaç kesiyor?

BAP dönüşümünden bahsetmiyorum. ondan %10 kesiyormuş heralde eskiden %3 idi.

Sanırım 0,25% kesiyor.

Alıntı yapılan: rulingx3 - 19 Şubat 2015, 21:45:53
arkadaşlar 38 k bap var bunları nasıl en hızlı şekilde dolara çevirebilirim acaba ? bu swap işi felan korkmaya başladım :D

En hızlı Bap karşılığı share alırsın, share i dolar karşılığı satarsın. Çok kaba hesapla 5-6 dolar para alırsın karşılığında. Şuan tam tersi durum çok avantajlı ama reklam gelicekmi bilinmez.


triplekill

Uzun Zamandır adam akıllı reklam gelmediği için paidverts serüvenini kapatmak için veye beklemeye almak için çoğu kişi baplarını hisseye çeviriyo bu yüzden şu an hisseler 0.04 seviyelerinde düşse düşse en fazla 0.03 e düşebileceğini düşünüyorum daha altına düşerse büyük ihtimal jo toplar

sibumix

reel de borsacıyım. triplekill jo toplar ama 0.02 civarı anca gerisinde sadece 400k koymus blok olarak. ki su anki sistemde cabuk erir. su anda 0.0380 bandında direniyor ama cok surmez satıslar cok guclu dayanmaz. bap karsılıgı hisse olayına sakın girme kardes buyuk hata olur.

Lespuxx

Jo el atabilir :) istedigi gibi yonlendirebiliyor share borsasini

triplekill

Şu an zaten jo böyle olmasını istiyo 0.03'ün altına düşerse jo almassa mike alır mike almazsa oetek alır alırda alır bu adamlar sitede büyük oynayanlar hisseleri sayesinde her hafta güzel faiz alıyolar

capaxa

Available: $ 33624

BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User ,,, Default $/ad

100 to 1599 ........... 0.000 ........... 0.000 ........... 29712 ........... 0.0000 ........... 0.002
1600 to 12k ........... 0.028 ........... 941.472 ........... 14168 ........... 0.0665 ........... 0.005
12000 to 24k ........... 0.020 ........... 672.48 ........... 5424 ........... 0.1240 ........... 0.01
24k to 48k .............. 0.025 .............. 840.6 ........... 6040 ........... 0.1392 ........... 0.02
48k to 96k ........... 0.037 ........... 1244.088 ........... 5514 ........... 0.2256 ........... 0.03
96k to 180k ........... 0.060 ........... 2017.44 ........... 4510 ........... 0.4473 ........... 0.04
180k to 360k ........... 0.094 ........... 3160.656 ........... 4208 ........... 0.7511 ........... 0.05
360k to 720k ........... 0.107 ........... 3580.956 ........... 2674 ........... 1.3392 ........... 0.1
720k to 1.5m ........... 0.120 ........... 4034.88 ........... 1911 ........... 2.1114 ........... 0.2
1.5m to 3m ........... 0.125 ........... 4203 ........... 1049 ........... 4.0067 ........... 0.25
3m to 6m ........... 0.105 ........... 3530.52 ........... 467 ........... 7.5600 ........... 0.5
6m to 20m ........... 0.140 ........... 4707.36 ........... 341 ........... 13.8046 ........... 0.75
20m+ .............. 0.066 ........... 2219.184 ........... 55 ........... 40.3488 ........... 1
50m+ .............. 0.029 ........... 958.284 ........... 9 ........... 106.4760 ........... 2
100m+ .............. 0.045 ........... 1513.08 ........... 6 ........... 252.1800 ........... 5
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000 ........... 50

enderege

0,379$ dan 2500 share aldım. Hayırlısı bakalım.
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

tayfunxl

#5557
Bende 0,037 denk geldi 5185 tene aldım hakkımızda hayırlısı

ElisaMcCline

Jo Share fiyatlarına karışmayacak gibi arkadaşlar, düşmesini istiyor.
0,01 e kadar bile inse, müdahale etmeyecek gibi görünüyor.

senss17

yine reklamlar yerlerde sürünüyor. eskisi gibi olma durumu yok sanırım. ne yapmaya çalışıyor anlayan var mı ?