Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

lazuri

Alıntı yapılan: capaxa - 12 Ocak 2015, 22:05:33
Todays Pv Ad Issue:

Available: $ 181788

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User

100 to 1599 .................. 0 .......................... 0 ............................ 21735 .................. 0
1600 to 12000 .................. 0.028 .................. 5090.064 .................. 9777 .................. 0.5206161399
12000 to 24000 .................. 0.012 .................. 2181.456 .................. 3284 .................. 0.6642679659
24k to 48k .................. 0.022 .................. 3999.336 .................. 3018 .................. 1.3251610338
48k to 96k .................. 0.038 .................. 6907.944 .................. 2862 .................. 2.4136771488
96k to 180k .................. 0.06 .................. 10907.28 .................. 2415 .................. 4.5164720497
180k to 360k .................. 0.094 .................. 17088.072 .................. 2210 .................. 7.732159276
360k to 720k .................. 0.1065 .................. 19360.422 .................. 1408 .................. 13.7502997159
720k to 1.5m .................. 0.12 .................. 21814.56 .................. 955 .................. 22.8424712042
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 22723.5 .................. 572 .................. 39.7263986014
3m to 6m .................. 0.105 .................. 19087.74 .................. 276 .................. 69.1584782609
6m to 20m .................. 0.1525 .................. 27722.67 .................. 193 .................. 143.6407772021
20m+ .................. 0.07 .................. 12725.16 .................. 43 .................. 295.9339534884
50m+ .................. 0.017 .................. 3090.396 .................. 7 .................. 441.4851428571
100m+ .................. 0.05 9089.4 .................. 5 .................. 1817.88
500m+ .................. 0 .................. 0 .................. 0 .................. 0

ehh işte idare eder :)

yalnız 3 gruptayım 0.32 geldi eksik olan 1 doları bekliyoruz :)

object1500

level 1 im ama 0,842 dolar geldi toplamda  ($$) ($$) ($$)
süpeeer

lazuri

ve eksik olan 1 dolarda geldi :D

umtbra

İlk defa tek reklamda 1$ geldi heyecan yaptım  (dns)

anubin

Bugün tam 79 tane 1 centlik reklam geldi resmen çin işkencesine döndürdü adamlar, usandım yahu

srcnckr

Gruplardaki kişiler giderek çoğaldıkça, miktar azalıyo, nerde o yılbaşından hemen sonraki reklamlar :) Böyle de güzel, napalım.

gaddar

Olsun kişiler arttıkçada yatırım ona göre artıyor  ;) tabi bu oranlar düşecektir. Swap istiyoruz :PP :PP

okyanus

Alıntı yapılan: capaxa - 12 Ocak 2015, 22:05:33
Todays Pv Ad Issue:

Available: $ 181788

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User

100 to 1599 .................. 0 .......................... 0 ............................ 21735 .................. 0
1600 to 12000 .................. 0.028 .................. 5090.064 .................. 9777 .................. 0.5206161399
12000 to 24000 .................. 0.012 .................. 2181.456 .................. 3284 .................. 0.6642679659
24k to 48k .................. 0.022 .................. 3999.336 .................. 3018 .................. 1.3251610338
48k to 96k .................. 0.038 .................. 6907.944 .................. 2862 .................. 2.4136771488
96k to 180k .................. 0.06 .................. 10907.28 .................. 2415 .................. 4.5164720497
180k to 360k .................. 0.094 .................. 17088.072 .................. 2210 .................. 7.732159276
360k to 720k .................. 0.1065 .................. 19360.422 .................. 1408 .................. 13.7502997159
720k to 1.5m .................. 0.12 .................. 21814.56 .................. 955 .................. 22.8424712042
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 22723.5 .................. 572 .................. 39.7263986014
3m to 6m .................. 0.105 .................. 19087.74 .................. 276 .................. 69.1584782609
6m to 20m .................. 0.1525 .................. 27722.67 .................. 193 .................. 143.6407772021
20m+ .................. 0.07 .................. 12725.16 .................. 43 .................. 295.9339534884
50m+ .................. 0.017 .................. 3090.396 .................. 7 .................. 441.4851428571
100m+ .................. 0.05 9089.4 .................. 5 .................. 1817.88
500m+ .................. 0 .................. 0 .................. 0 .................. 0
Arkadaşlar bu listeyi nerden buluyorsunuz ...

kilicaslan3873

hisseler uçmuş arkadaşlar dün 280*6755=1891.400 den bozdürdum 9. eski seviyeye çıktım 391.000 bap kar yaptım dün.. şimdi açtım mtv yi baktim hisse 362 bap ta
362*6755=2.445.310 bap  olurdu. 1 günde yani,553,910 bap fırlamış buda 178 dolar... (

mansur47

800 share var şimdi mi satsam yoksa biraz daha mı çıkar 5.gruptayım 800 taneyi satsam yatırımımı çıkarmış olurum 5 gruptan 6 gruba çıkıp geri kalanını çeksem diyorum siz ne tavsiye edersiniz arkadaşlar