Gönderen Konu: EpicBux İstatistikleri  (Okunma sayısı 9937 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

22 Kasım 2015, 20:21:50

Çevrimdışı bekeli

  • eTüccar Puanı: (14)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 9.592
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +5360
EpicBux İstatistikleri
« : 22 Kasım 2015, 20:21:50 »
+1


Yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR.

Üyelik Tipi: Golden 365 Days (Bitiş Tarihi: 13/11/2016)

Toplam Yatırım: $135 + $72 Paypal

Çekilen Tutar: $232.07

Kar/Zarar Durumu: $25.07 Kar/Zarar

Kar/Zarar AVG'si: 2.22
(Tek RR tıkı 0.003)

Resetten sonra 100 RR kiralayacağım.


23/11/2015::::::100 RR::::::252 Tık::::::2.52 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.086
24/11/2015::::::100 RR::::::247 Tık::::::2.47 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.071
25/11/2015::::::100 RR::::::276 Tık::::::2.76 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.158
26/11/2015::::::100 RR::::::301 Tık::::::3.01 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.233
27/11/2015::::::100 RR::::::283 Tık::::::2.83 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.179
+100 RR (27/11/2015 12:32)
28/11/2015::::::200 RR::::::481 Tık::::::2.40 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.103
29/11/2015::::::200 RR::::::224 Tık::::::1.12 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.67  :n  :X
30/11/2015::::::200 RR::::::651 Tık::::::3.25 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.61
01/12/2015::::::200 RR::::::626 Tık::::::3.13 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.538
02/12/2015::::::200 RR::::::683 Tık::::::3.41 AVG::::::Recycle Masrafı $0.18::::::Günlük Kar/Zarar $0.529
03/12/2015::::::200 RR::::::698 Tık::::::3.49 AVG::::::Recycle Masrafı $0.06::::::Günlük Kar/Zarar $0.694 :y :y
04/12/2015::::::300 RR::::::1063 Tık::::::3.54 AVG::::::Recycle Masrafı $0.06::::::Günlük Kar/Zarar $1.129 :y :y
05/12/2015::::::300 RR::::::984 Tık::::::3.28 AVG::::::Recycle Masrafı $0.04::::::Günlük Kar/Zarar $0.912
06/12/2015::::::300 RR::::::1130 Tık::::::3.77 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.39
07/12/2015::::::300 RR::::::1051 Tık::::::3.50 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.153
08/12/2015::::::300 RR::::::1098 Tık::::::3.66 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.294 :y :y
09/12/2015::::::400 RR::::::1418 Tık::::::3.54 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.584 :y :y
10/12/2015::::::400 RR::::::1378 Tık::::::3.44 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.464 :y :y
11/12/2015::::::400 RR::::::71 Tık::::::0.18 AVG::::::Recycle Masrafı $0.12::::::Günlük Kar/Zarar $2.577
Script'te bir hata yaşandı. Admin tüm RR'lerin süresini bir gün uzattı.
12/12/2015::::::400 RR::::::1462 Tık::::::3.65 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.716 :y :y
13/12/2015::::::400 RR::::::1350 Tık::::::3.37 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.38 :y
14/12/2015::::::500 RR::::::1807 Tık::::::3.61 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.087 :y
15/12/2015::::::500 RR::::::1615 Tık::::::3.23 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.505 :y
16/12/2015::::::500 RR::::::1662 Tık::::::3.32 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.646 :y
17/12/2015::::::500 RR::::::1586 Tık::::::3.17 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.418 :y
18/12/2015::::::500 RR::::::1659 Tık::::::3.32 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.637 :y
19/12/2015::::::500 RR::::::1484 Tık::::::2.968 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.112
20/12/2015::::::500 RR::::::1674 Tık::::::3.35 AVG::::::Recycle Masrafı $0.24::::::Günlük Kar/Zarar $1.442 :y
21/12/2015::::::500 RR::::::1583 Tık::::::3.17 AVG::::::Recycle Masrafı $0.08::::::Günlük Kar/Zarar $1.329 :y
22/12/2015::::::500 RR::::::1603 Tık::::::3.21 AVG::::::Recycle Masrafı $0.16::::::Günlük Kar/Zarar $1.309 :y
23/12/2015::::::500 RR::::::1599 Tık::::::3.20 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.457 :y
24/12/2015::::::500 RR::::::1794 Tık::::::3.59 AVG::::::Recycle Masrafı $0.08::::::Günlük Kar/Zarar $1.962 :y
25/12/2015::::::500 RR::::::1767 Tık::::::3.53 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.961 :y
26/12/2015::::::500 RR::::::1691 Tık::::::3.38 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.733 :y
27/12/2015::::::500 RR::::::1667 Tık::::::3.33 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.661 :y
28/12/2015::::::500 RR::::::1730 Tık::::::3.46 AVG::::::Recycle Masrafı $0.06::::::Günlük Kar/Zarar $1.79 :y
29/12/2015::::::500 RR::::::1850 Tık::::::3.70 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.21 :y :y :y
30/12/2015::::::500 RR::::::1698 Tık::::::3.40 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.754 :y
31/12/2015::::::500 RR::::::1620 Tık::::::3.24 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.52 :y
01/01/2016::::::500 RR::::::1638 Tık::::::3.28 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.574 :y
02/01/2016::::::500 RR::::::156 Tık::::::0.31 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.872
Script hatası. Admin tüm RR'lerin süresini bir gün uzattı.
03/01/2016::::::500 RR::::::1810 Tık::::::3.62 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.76 :y
(500 RR'nin hepsi 90 günlük uzatıldı. Günlük masraf 2.67 dolar.)
04/01/2016::::::500 RR::::::1571 Tık::::::3.14 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.043 :y
05/01/2016::::::500 RR::::::1677 Tık::::::3.35 AVG::::::Recycle Masrafı $0.08::::::Günlük Kar/Zarar $2.281 :y
06/01/2016::::::500 RR::::::1631 Tık::::::3.26 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.223 :y
07/01/2016::::::500 RR::::::1631 Tık::::::3.26 AVG::::::Recycle Masrafı $0.02::::::Günlük Kar/Zarar $2.221 :y
08/01/2016::::::500 RR::::::1804 Tık::::::3.61 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.742 :y
09/01/2016::::::500 RR::::::1706 Tık::::::3.41 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.448 :y
10/01/2016::::::500 RR::::::1682 Tık::::::3.36 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.376 :y
11/01/2016::::::500 RR::::::1510 Tık::::::3.02 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.86 :y
12/01/2016::::::500 RR::::::1839 Tık::::::3.68 AVG::::::Recycle Masrafı $0.06::::::Günlük Kar/Zarar $2.787 :y
13/01/2016::::::500 RR::::::1536 Tık::::::3.07 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.938 :y
14/01/2016::::::500 RR::::::1660 Tık::::::3.32 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.31 :y
15/01/2016::::::500 RR::::::1643 Tık::::::3.29 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.259 :y
16/01/2016::::::500 RR::::::1718 Tık::::::3.44 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.484 :y
17/01/2016::::::500 RR::::::1582 Tık::::::3.16 AVG::::::Recycle Masrafı $0.02::::::Günlük Kar/Zarar $2.056 :y
18/01/2016::::::500 RR::::::1514 Tık::::::3.03 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.872 :y
19/01/2016::::::500 RR::::::1796 Tık::::::3.59 AVG::::::Recycle Masrafı $0.04::::::Günlük Kar/Zarar $2.678 :y
20/01/2016::::::500 RR::::::1527 Tık::::::3.05 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.911 :y
21/01/2016::::::500 RR::::::1612 Tık::::::3.22 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $2.166 :y
22/01/2016::::::500 RR::::::1544 Tık::::::3.09 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $1.962 :y
23/01/2016::::::500 RR::::::1179 Tık::::::2.36 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $0.867 :n
24/01/2016::::::500 RR::::::1220 Tık::::::2.44 AVG::::::Recycle Masrafı $0.12::::::Günlük Kar/Zarar $0.87 :n
25/01/2016::::::500 RR::::::886 Tık::::::1.77 AVG::::::Recycle Masrafı $0.00::::::Günlük Kar/Zarar $0.012 :n :n :n

« Son Düzenleme: 19 Şubat 2016, 12:28:40 Gönderen: bekeli »

..:: Hayatta en büyük hediye sağlıktır. En güzel tavır kanaat, en iyi ilişki ise sadakattir::..

Sponsor Linkleri
     

22 Kasım 2015, 20:26:36Yanıtla #1

Çevrimdışı blqn

  • eTüccar Puanı: (33)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 10.921
  • Cinsiyet: Bay
  • Meraklı Şirin
  • Beğeni: +3556
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2015, 20:26:36 »
+1
Yer tutayım :PP

Hayırlı olsun :)
İmzaya Gerek Yok Adımız YETER !!!

23 Kasım 2015, 10:16:41Yanıtla #2

Çevrimdışı bekeli

  • eTüccar Puanı: (14)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 9.592
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +5360
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #2 : 23 Kasım 2015, 10:16:41 »
0
Benim reset saatime göre 02:16'da 100 RR kiraladım.

..:: Hayatta en büyük hediye sağlıktır. En güzel tavır kanaat, en iyi ilişki ise sadakattir::..

24 Kasım 2015, 19:03:51Yanıtla #3

Çevrimdışı bekeli

  • eTüccar Puanı: (14)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 9.592
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +5360
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #3 : 24 Kasım 2015, 19:03:51 »
+1
23/11/2015::::::100 RR::::::252 Tık::::::2.52 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.086

..:: Hayatta en büyük hediye sağlıktır. En güzel tavır kanaat, en iyi ilişki ise sadakattir::..

24 Kasım 2015, 19:24:12Yanıtla #4

Çevrimdışı blqn

  • eTüccar Puanı: (33)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 10.921
  • Cinsiyet: Bay
  • Meraklı Şirin
  • Beğeni: +3556
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #4 : 24 Kasım 2015, 19:24:12 »
0
Umarım yarına yükselmiş olur avg :)
İmzaya Gerek Yok Adımız YETER !!!

24 Kasım 2015, 20:02:06Yanıtla #5

Çevrimdışı iovanovic

  • eTüccar Puanı: (7)
  • Kıdemli Üye
  • ****
  • İleti: 1.203
  • Cinsiyet: Bay
  • Together... Stronger
  • Beğeni: +434
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #5 : 24 Kasım 2015, 20:02:06 »
0
İlk AVG de gelmiş, devamını merakla bekliyoruz.  :)

25 Kasım 2015, 11:50:33Yanıtla #6

Çevrimdışı bekeli

  • eTüccar Puanı: (14)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 9.592
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +5360
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #6 : 25 Kasım 2015, 11:50:33 »
+1
24/11/2015::::::100 RR::::::247 Tık::::::2.47 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.071

..:: Hayatta en büyük hediye sağlıktır. En güzel tavır kanaat, en iyi ilişki ise sadakattir::..

25 Kasım 2015, 23:02:37Yanıtla #7

Çevrimdışı ptcsite46

  • eTüccar Puanı: (15)
  • Kıdemli Üye
  • ****
  • İleti: 1.696
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +508
    • Yatırım Siteleri
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #7 : 25 Kasım 2015, 23:02:37 »
0
Yaw sistyer site olduğunu bile bile neden yatırım yaptın @bekeli ?

25 Kasım 2015, 23:35:47Yanıtla #8

Çevrimdışı bekeli

  • eTüccar Puanı: (14)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 9.592
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +5360
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #8 : 25 Kasım 2015, 23:35:47 »
0
Yaw sistyer site olduğunu bile bile neden yatırım yaptın @bekeli ?

Sister site olunca yatırım yapılmaz mı :D

..:: Hayatta en büyük hediye sağlıktır. En güzel tavır kanaat, en iyi ilişki ise sadakattir::..

26 Kasım 2015, 10:29:10Yanıtla #9

Çevrimdışı bekeli

  • eTüccar Puanı: (14)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 9.592
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +5360
Ynt: EpicBux İstatistikleri
« Yanıtla #9 : 26 Kasım 2015, 10:29:10 »
+1
25/11/2015::::::100 RR::::::276 Tık::::::2.76 AVG::::::Günlük Kar/Zarar $0.158

..:: Hayatta en büyük hediye sağlıktır. En güzel tavır kanaat, en iyi ilişki ise sadakattir::..