Gönderen Konu: Neobux Ultimate İstatistikleri (KİLİT)  (Okunma sayısı 15569 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

17 Mart 2016, 19:22:59Yanıtla #130

Çevrimdışı YingYang

  • eTüccar Puanı: (8)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 3.923
  • Beğeni: +1401
    • İnternetten para kazanma yolları-Türk ve yabancı siteler
Ynt: Neobux Ultimate İstatistikleri
« Yanıtla #130 : 17 Mart 2016, 19:22:59 »
+1
*)
Allah kolaylık versin  (spk)
Yıllarınız neoyla geçecek belli ki :g


Teşekkür ederim  :g
2010 yılından bu yana neobuxla geçiyordu zaten  :g Şimdiye kadar çoktan başlamam lazımdı ama bir türlü o cesareti toplayamıyordum. :g  Neobux yeterki ayakta olsun  :D

Sponsor Linkleri
     

26 Mart 2016, 01:54:58Yanıtla #131

Çevrimdışı YingYang

  • eTüccar Puanı: (8)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 3.923
  • Beğeni: +1401
    • İnternetten para kazanma yolları-Türk ve yabancı siteler
Ynt: Neobux Ultimate İstatistikleri
« Yanıtla #131 : 26 Mart 2016, 01:54:58 »
+2
6449 ref 240 gün süreli uzatıldı  (ok)  (p) (p) (p)
Toplam ref sayım::7499
İçeriden Yatırım:4.751.69 ($)
Dışarıdan Yatırım :7.917.00 ($)

7349 refle son durumlar  :g

750 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
01.11.2015 415 click 0.55 avg / 55 click (300 ref alımı 15:00)
02.11.2015 538 click 0.71 avg / 73 click
03.11.2015 571 click 0.76 avg / 66 click
04.11.2015 489 click 0.65 avg / 71 click /0. 50$ Adprize

1000 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
05.11.2015 553 click 0.55 avg / 58 click (250 ref alımı 15:00)
06.11.2015 666 click 0.66 avg / 66 click (6'lardan gittik)
07.11.2015 699 click 0.70 avg / 62 click / 0.50$ Adprize
08.11.2015 695 click 0.70 avg / 38 click

1250 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
09.11.2015  783 click 0.62 avg / 65 click / 0.25$ (250 ref alımı 15:00)
10.11.2015  962 click 0.76 avg / 48 click /
11.11.2015  886 click 0.70 avg / 66 click /
12.11.2015  982 click 0.78 avg / 63 click /

1500 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
13.11.2015  889   click  0.59 avg / 66 click / (250 ref alımı 15:00)
14.11.2015  1050 click  0.70 avg / 54 click/
15.11.2015  1040 click  0.69 avg / 66 click/
16.11.2015  974   click  0.65 avg / 63 click/

1750 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
17.11.2015 1105 click 0.63 avg /62 click / (250 ref alımı 15:00)
18.11.2015 1072 click 0.61 avg /61 click/
19.11.2015 1349 click 0.77 avg /58 click/
20.11.2015 1255 click 0.71 avg /64 click/

2050 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.11.2015 1293 click 0.63 avg / 75 click/ 0.25 $ (300 ref alımı 15:00)
22.11.2015 1428 click 0.69 avg / 58 click /
23.11.2015 1480 click 0.72 avg / 66 click /
24.11.2015 1421 click 0.69 avg / 55 click /0.25$

2350 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
25.11.2015  1524 click 0,65 avg / 59 click/ (300 ref alımı 15:00)
26.11.2015  1661 click 0.71 avg / 68 click /
27.11.2015  1738 click 0.74 avg / 63 click / 0.25$
28.11.2015  1702 click 0.72 avg / 64 click/

2650 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
29.11.2015  1718 click 0,65 avg / 64 click /0.50 $ / (300 ref alımı 15:00)
30.11.2015  1952 click 0.74 avg / 88 click /
01.12.2015 1830 click 0.69 avg / 75 click /
02.12.2015 1897 click 0.72 avg / 62 click /

2950 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
03.12.2015  1816 click 0.62 avg /61 click  / (300 ref alımı 15:00)
04.12.2015  2150 click 0.73 avg /56 click /0.25$
05.12.2015  2142 click 0.73 avg/ 57 click /0.50$
06.12.2015  2080 click 0.71 avg/ 86 click/

3250 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
07.12.2015 2231 click 0.69 avg /54 click / (300 ref alımı 15:00)
08.12.2015 2264 click 0.70 avg /68 click /
09.12.2015 2268 click 0.70 avg /60 click /
10.12.2015 2148 click 0.66 avg /72 click /

3550 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
11.12.2015 2326 click 0.66 avg /75 click/(300 ref alımı 15:00)
12.12.2015 2541 click 0.72 avg /58 click/
13.12.2015 2586 click 0.73 avg /58 click/2.00$
14.12.2015 2566 click 0.72 avg /73 click/0.25$

3850 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
15.12.2015  2687 click 0.70 avg / 71 click /(300 ref alımı 15:00)
16.12.2015  2674 click 0.69 avg / 65 click /
17.12.2015  2658 click 0.69 avg / 54 click /
18.12.2015  2724 click 0.71 avg / 81 click /

4000  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
19.12.2015 2667 click 0.67 avg / 70 click /(150 ref alımı 15:00)
20.12.2015 2674 click 0.67 avg / 75 click /
3999  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.12.2015 2854 click 0.71 avg / 59 click/ 1 $
22.12.2015 2993 click 0.75 avg / 85 click/

4199  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
23.12.2015  2734 click  0.65 avg / 74 click / ( Rental Queue 200 ref alımı 19:32)
24.12.2015  2904 click  0.69 avg/  70 click/
25.12.2015  2913 click  0.69 avg/  66 click/
26.12.2015  2984 click  0.71 avg/  60 click/

4349  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
27.12.2015  3057 click  0.70 avg/ 66 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 21:32)
28.12.2015  3040 click  0.70 avg/ 55 click/
29.12.2015  3199 click  0.74 avg/ 62 click/
30.12.2015  3070 click  0.71 avg/ 62 click/
31.12.2015  3168 click  0.73 avg/ 60 click/2 $  (p)

4499  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
01.01.2016  3150 click  0.70 avg/ 70 click/  ( Rental Queue 150 ref alımı 00:33)
02.01.2016  3189 click  0.71 avg/ 74 click/
03.01.2016  3248 click  0.72 avg/ 62 click/
04.01.2016  3227 click  0.72 avg/ 70 click/

4649  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
05.01.2016  3141 click 0.68 avg/ 81 click/  ( Rental Queue 150 ref alımı 04:33)
06.01.2016  3216 click 0.69 avg/ 75 click/
07.01.2016  2940 click 0.63 avg/ 64 click/
08.01.2016  3255 click 0.70 avg/ 80 click/

4799  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
09.01.2016  3270 click 0.68 avg/ 66 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 20:33)
10.01.2016  3396 click 0.71 avg/ 81 click/
11.01.2016  3297 click 0.69 avg/ 82 click/
12.01.2016  3328 click 0.69 avg/ 78 click/
13.01.2016  3300 click 0.69 avg/ 74 click/

4949  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
14.01.2016  3299 click 0.67 avg/ 74 click/( Rental Queue 150 ref alımı 00:33)
15.01.2016  3433 click 0.70 avg/ 79 click/
16.01.2016  3199 click 0.65 avg/ 65 click/
17.01.2016  3536 click 0.71 avg/ 81 click/

5099  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
18.01.2016  3593 click 0.70 avg/ 74 click/( Rental Queue 150 ref alımı 11:34)
19.01.2016  3554 click 0.70 avg/ 82 click/
20.01.2016  3672 click 0.72 avg/ 69 click/
21.01.2016  3365 click 0.66 avg/ 76 click/

5249  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
22.01.2016  3506 click 0.67 avg/ 76 click/( Rental Queue 150 ref alımı 20:34)0.50$
23.01.2016  3549 click 0.68 avg/ 79 click/
24.01.2016  3600 click 0.69 avg/ 73 click/
25.01.2016  3559 click 0.68 avg/ 77 click/
26.01.2016  3610 click 0.69 avg/ 68 click/
 
5399  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
27.01.2016  3604 click 0.67 avg/ 59 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 03:34)
28.01.2016  3732 click 0.69 avg/ 70 click/
29.01.2016  3660 click 0.68 avg/ 54 click/
30.01.2016  3657 click 0.68 avg/ 74 click/

5549  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
31.01.2016  3906 click 0.70 avg/ 49 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 05:34)
01.02.2016  3884 click 0.70 avg/ 76 click/
02.02.2016  3774 click 0.68 avg/ 50 click/
03.02.2016  3591 click 0.65 avg/ 51 click/

5699 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
04.02.2016  3885 click 0.68 avg/ 60 click/  ( Rental Queue 150 ref alımı 08:34)
05.02.2016  4109 click 0.72 avg/ 58 click/
06.02.2016  3865 click 0.68 avg/ 58 click/0.25 $
07.02.2016  3751 click 0.66 avg/ 77 click/

5849 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
08.02.2016 4029 click 0.69 avg/ 67 click/ 0.50 $ ( Rental Queue 150 ref alımı 16:35)
09.02.2016 4046 click 0.69 avg/ 80 click/
10.02.2016 4039 click 0.69 avg/ 57 click/
11.02.2016 4019 click 0.69 avg/ 57 click/

5999 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
12.02.2016 3833 click 0.64 avg/ 63 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 19:35)
13.02.2016 4027 click 0.67 avg/ 62 click/
14.02.2016 4144 click 0.69 avg/ 64 click/
15.02.2016 4094 click 0.68 avg/ 84 click/


6149 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
16.02.2016 4047 click 0.66 avg/ 74 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 21:35)
17.02.2016 4098 click 0.67 avg/ 81 click/
18.02.2016 4187 click 0.68 avg/ 84 click/
19.02.2016 4296 click 0.70 avg/ 64 click/
20.02.2016 4122 click 0.67 avg/ 70 click/

6299 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.02.2016 4318 click 0.69 avg/ 84 click/( Rental Queue 150 ref alımı 11:05)
22.02.2016 4439 click 0.70 avg/ 63 click/
23.02.2016 4286 click 0.68 avg/ 64 click/ 0.25$
24.02.2016 4313 click 0.68 avg/ 77 click/

6449 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
25.02.2016 4160 click 0.65 avg / 85 click /( Rental Queue 150 ref alımı 12:06)
26.02.2016 4322 click 0.67 avg / 59 click/
27.02.2016 4389 click 0.68 avg/ 54 click/
28.02.2016 4475 click 0.69 avg/ 76 click/


6599 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
29.02.2016 4292 click 0.65 avg/ 67 click/( Rental Queue 150 ref alımı 17:06)
01.03.2016 4383 click 0.66 avg/ 75 click/
02.03.2016 4701 click 0.71 avg/ 78 click/
03.03.2016 4433 click 0.66 avg/ 62 click/
04.03.2016 4381 click 0.66 avg/ 55 click/

6749 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
05.03.2016 4542 click 0.67 avg/ 75 click( Rental Queue 150 ref alımı 02:06)
06.03.2016 4480 click 0.66 avg/ 55 click
07.03.2016 4653 click 0.69 avg/ 85 click/0.25$
08.03.2016 4556 click 0.68 avg/ 55 click

6899 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
09.03.2016 4481 click 0.65 avg/ 54 click( Rental Queue 150 ref alımı 07:06)
10.03.2016 4738 click 0.69 avg/ 73 click
11.03.2016 4756 click 0.69 avg/ 63 click
12.03.2016 4542 click 0.66 avg/ 69 click

7049 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
13.03.2016 4434 click 0.63 avg/ 63 click( Rental Queue 150 ref alımı 09:06)
14.03.2016 4928 click 0.70 avg/ 62 click
15.03.2016 4893 click 0.70 avg/ 63 click
16.03.2016 4590 click 0.65 avg/ 85 click

7199 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
17.03.2016 4955 click 0.69 avg/ 73 click/ 10.00 $( Rental Queue 150 ref alımı 12:07) (p)
18.03.2016 4732 click 0.66 avg/ 55 click
19.03.2016 4776 click 0.66 avg/ 71 click
20.03.2016 4886 click 0.68 avg/ 77 click/ 0.25$

7349 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.03.2016 5083 click 0.69 avg/ 75 click( Rental Queue 150 ref alımı 15:07)
22.03.2016 5065 click 0.69 avg/ 63 click
23.03.2016 4888 click 0.67 avg/ 76 click/ 0.25$
24.03.2016 5080 click 0.69 avg/ 49 click


7499 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
25.03.2016  O:-)
« Son Düzenleme: 26 Mart 2016, 01:57:01 Gönderen: YingYang »

26 Mart 2016, 02:34:15Yanıtla #132

Çevrimdışı Coulers79

  • eTüccar Puanı: (9)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 6.538
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +4269
Neobux Ultimate Stats
« Yanıtla #132 : 26 Mart 2016, 02:34:15 »
0
GK'ya böö yapayım ki :PP mükerrer liste 7 ekrana sığmadı. (d) Ulti olmak zor zenaat, kolay gelsin iyi kazançlar. (hp)
« Son Düzenleme: 26 Mart 2016, 03:01:12 Gönderen: Coulers79 »

09 Nisan 2016, 03:47:03Yanıtla #133

Çevrimdışı YingYang

  • eTüccar Puanı: (8)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 3.923
  • Beğeni: +1401
    • İnternetten para kazanma yolları-Türk ve yabancı siteler
Ynt: Neobux Ultimate İstatistikleri
« Yanıtla #133 : 09 Nisan 2016, 03:47:03 »
0
GK'ya böö yapayım ki :PP mükerrer liste 7 ekrana sığmadı. (d) Ulti olmak zor zenaat, kolay gelsin iyi kazançlar. (hp)

Reflerin avglerini toplu halde görülmesi açısından bu şekilde paylaşıyorum ;) 10.000 ref kadar sabır ;) Sonra aylık paylaşacağım ;) Teşekkür ederim :)
« Son Düzenleme: 09 Nisan 2016, 03:47:53 Gönderen: YingYang »

09 Nisan 2016, 03:52:25Yanıtla #134

Çevrimdışı YingYang

  • eTüccar Puanı: (8)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 3.923
  • Beğeni: +1401
    • İnternetten para kazanma yolları-Türk ve yabancı siteler
Ynt: Neobux Ultimate İstatistikleri
« Yanıtla #134 : 09 Nisan 2016, 03:52:25 »
+4
7049 ref 240 gün süreli uzatıldı  (ok)  (p) (p) (p)
Toplam ref sayım::7949
İçeriden Yatırım:5.278.19 ($)
Dışarıdan Yatırım :8.607.00 ($)

7799 refle son durumlar  :g

750 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
01.11.2015 415 click 0.55 avg / 55 click (300 ref alımı 15:00)
02.11.2015 538 click 0.71 avg / 73 click
03.11.2015 571 click 0.76 avg / 66 click
04.11.2015 489 click 0.65 avg / 71 click /0. 50$ Adprize

1000 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
05.11.2015 553 click 0.55 avg / 58 click (250 ref alımı 15:00)
06.11.2015 666 click 0.66 avg / 66 click (6'lardan gittik)
07.11.2015 699 click 0.70 avg / 62 click / 0.50$ Adprize
08.11.2015 695 click 0.70 avg / 38 click

1250 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
09.11.2015  783 click 0.62 avg / 65 click / 0.25$ (250 ref alımı 15:00)
10.11.2015  962 click 0.76 avg / 48 click /
11.11.2015  886 click 0.70 avg / 66 click /
12.11.2015  982 click 0.78 avg / 63 click /

1500 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
13.11.2015  889   click  0.59 avg / 66 click / (250 ref alımı 15:00)
14.11.2015  1050 click  0.70 avg / 54 click/
15.11.2015  1040 click  0.69 avg / 66 click/
16.11.2015  974   click  0.65 avg / 63 click/

1750 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
17.11.2015 1105 click 0.63 avg /62 click / (250 ref alımı 15:00)
18.11.2015 1072 click 0.61 avg /61 click/
19.11.2015 1349 click 0.77 avg /58 click/
20.11.2015 1255 click 0.71 avg /64 click/

2050 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.11.2015 1293 click 0.63 avg / 75 click/ 0.25 $ (300 ref alımı 15:00)
22.11.2015 1428 click 0.69 avg / 58 click /
23.11.2015 1480 click 0.72 avg / 66 click /
24.11.2015 1421 click 0.69 avg / 55 click /0.25$

2350 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
25.11.2015  1524 click 0,65 avg / 59 click/ (300 ref alımı 15:00)
26.11.2015  1661 click 0.71 avg / 68 click /
27.11.2015  1738 click 0.74 avg / 63 click / 0.25$
28.11.2015  1702 click 0.72 avg / 64 click/

2650 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
29.11.2015  1718 click 0,65 avg / 64 click /0.50 $ / (300 ref alımı 15:00)
30.11.2015  1952 click 0.74 avg / 88 click /
01.12.2015 1830 click 0.69 avg / 75 click /
02.12.2015 1897 click 0.72 avg / 62 click /

2950 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
03.12.2015  1816 click 0.62 avg /61 click  / (300 ref alımı 15:00)
04.12.2015  2150 click 0.73 avg /56 click /0.25$
05.12.2015  2142 click 0.73 avg/ 57 click /0.50$
06.12.2015  2080 click 0.71 avg/ 86 click/

3250 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
07.12.2015 2231 click 0.69 avg /54 click / (300 ref alımı 15:00)
08.12.2015 2264 click 0.70 avg /68 click /
09.12.2015 2268 click 0.70 avg /60 click /
10.12.2015 2148 click 0.66 avg /72 click /

3550 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
11.12.2015 2326 click 0.66 avg /75 click/(300 ref alımı 15:00)
12.12.2015 2541 click 0.72 avg /58 click/
13.12.2015 2586 click 0.73 avg /58 click/2.00$
14.12.2015 2566 click 0.72 avg /73 click/0.25$

3850 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
15.12.2015  2687 click 0.70 avg / 71 click /(300 ref alımı 15:00)
16.12.2015  2674 click 0.69 avg / 65 click /
17.12.2015  2658 click 0.69 avg / 54 click /
18.12.2015  2724 click 0.71 avg / 81 click /

4000  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
19.12.2015 2667 click 0.67 avg / 70 click /(150 ref alımı 15:00)
20.12.2015 2674 click 0.67 avg / 75 click /
3999  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.12.2015 2854 click 0.71 avg / 59 click/ 1 $
22.12.2015 2993 click 0.75 avg / 85 click/

4199  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
23.12.2015  2734 click  0.65 avg / 74 click / ( Rental Queue 200 ref alımı 19:32)
24.12.2015  2904 click  0.69 avg/  70 click/
25.12.2015  2913 click  0.69 avg/  66 click/
26.12.2015  2984 click  0.71 avg/  60 click/

4349  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
27.12.2015  3057 click  0.70 avg/ 66 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 21:32)
28.12.2015  3040 click  0.70 avg/ 55 click/
29.12.2015  3199 click  0.74 avg/ 62 click/
30.12.2015  3070 click  0.71 avg/ 62 click/
31.12.2015  3168 click  0.73 avg/ 60 click/2 $  (p)

4499  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
01.01.2016  3150 click  0.70 avg/ 70 click/  ( Rental Queue 150 ref alımı 00:33)
02.01.2016  3189 click  0.71 avg/ 74 click/
03.01.2016  3248 click  0.72 avg/ 62 click/
04.01.2016  3227 click  0.72 avg/ 70 click/

4649  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
05.01.2016  3141 click 0.68 avg/ 81 click/  ( Rental Queue 150 ref alımı 04:33)
06.01.2016  3216 click 0.69 avg/ 75 click/
07.01.2016  2940 click 0.63 avg/ 64 click/
08.01.2016  3255 click 0.70 avg/ 80 click/

4799  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
09.01.2016  3270 click 0.68 avg/ 66 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 20:33)
10.01.2016  3396 click 0.71 avg/ 81 click/
11.01.2016  3297 click 0.69 avg/ 82 click/
12.01.2016  3328 click 0.69 avg/ 78 click/
13.01.2016  3300 click 0.69 avg/ 74 click/

4949  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
14.01.2016  3299 click 0.67 avg/ 74 click/( Rental Queue 150 ref alımı 00:33)
15.01.2016  3433 click 0.70 avg/ 79 click/
16.01.2016  3199 click 0.65 avg/ 65 click/
17.01.2016  3536 click 0.71 avg/ 81 click/

5099  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
18.01.2016  3593 click 0.70 avg/ 74 click/( Rental Queue 150 ref alımı 11:34)
19.01.2016  3554 click 0.70 avg/ 82 click/
20.01.2016  3672 click 0.72 avg/ 69 click/
21.01.2016  3365 click 0.66 avg/ 76 click/

5249  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
22.01.2016  3506 click 0.67 avg/ 76 click/( Rental Queue 150 ref alımı 20:34)0.50$
23.01.2016  3549 click 0.68 avg/ 79 click/
24.01.2016  3600 click 0.69 avg/ 73 click/
25.01.2016  3559 click 0.68 avg/ 77 click/
26.01.2016  3610 click 0.69 avg/ 68 click/
 
5399  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
27.01.2016  3604 click 0.67 avg/ 59 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 03:34)
28.01.2016  3732 click 0.69 avg/ 70 click/
29.01.2016  3660 click 0.68 avg/ 54 click/
30.01.2016  3657 click 0.68 avg/ 74 click/

5549  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
31.01.2016  3906 click 0.70 avg/ 49 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 05:34)
01.02.2016  3884 click 0.70 avg/ 76 click/
02.02.2016  3774 click 0.68 avg/ 50 click/
03.02.2016  3591 click 0.65 avg/ 51 click/

5699 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
04.02.2016  3885 click 0.68 avg/ 60 click/  ( Rental Queue 150 ref alımı 08:34)
05.02.2016  4109 click 0.72 avg/ 58 click/
06.02.2016  3865 click 0.68 avg/ 58 click/0.25 $
07.02.2016  3751 click 0.66 avg/ 77 click/

5849 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
08.02.2016 4029 click 0.69 avg/ 67 click/ 0.50 $ ( Rental Queue 150 ref alımı 16:35)
09.02.2016 4046 click 0.69 avg/ 80 click/
10.02.2016 4039 click 0.69 avg/ 57 click/
11.02.2016 4019 click 0.69 avg/ 57 click/

5999 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
12.02.2016 3833 click 0.64 avg/ 63 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 19:35)
13.02.2016 4027 click 0.67 avg/ 62 click/
14.02.2016 4144 click 0.69 avg/ 64 click/
15.02.2016 4094 click 0.68 avg/ 84 click/


6149 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
16.02.2016 4047 click 0.66 avg/ 74 click/ ( Rental Queue 150 ref alımı 21:35)
17.02.2016 4098 click 0.67 avg/ 81 click/
18.02.2016 4187 click 0.68 avg/ 84 click/
19.02.2016 4296 click 0.70 avg/ 64 click/
20.02.2016 4122 click 0.67 avg/ 70 click/

6299 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.02.2016 4318 click 0.69 avg/ 84 click/( Rental Queue 150 ref alımı 11:05)
22.02.2016 4439 click 0.70 avg/ 63 click/
23.02.2016 4286 click 0.68 avg/ 64 click/ 0.25$
24.02.2016 4313 click 0.68 avg/ 77 click/

6449 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
25.02.2016 4160 click 0.65 avg / 85 click /( Rental Queue 150 ref alımı 12:06)
26.02.2016 4322 click 0.67 avg / 59 click/
27.02.2016 4389 click 0.68 avg/ 54 click/
28.02.2016 4475 click 0.69 avg/ 76 click/


6599 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
29.02.2016 4292 click 0.65 avg/ 67 click/( Rental Queue 150 ref alımı 17:06)
01.03.2016 4383 click 0.66 avg/ 75 click/
02.03.2016 4701 click 0.71 avg/ 78 click/
03.03.2016 4433 click 0.66 avg/ 62 click/
04.03.2016 4381 click 0.66 avg/ 55 click/

6749 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
05.03.2016 4542 click 0.67 avg/ 75 click( Rental Queue 150 ref alımı 02:06)
06.03.2016 4480 click 0.66 avg/ 55 click
07.03.2016 4653 click 0.69 avg/ 85 click/0.25$
08.03.2016 4556 click 0.68 avg/ 55 click

6899 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
09.03.2016 4481 click 0.65 avg/ 54 click( Rental Queue 150 ref alımı 07:06)
10.03.2016 4738 click 0.69 avg/ 73 click
11.03.2016 4756 click 0.69 avg/ 63 click
12.03.2016 4542 click 0.66 avg/ 69 click

7049 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
13.03.2016 4434 click 0.63 avg/ 63 click( Rental Queue 150 ref alımı 09:06)
14.03.2016 4928 click 0.70 avg/ 62 click
15.03.2016 4893 click 0.70 avg/ 63 click
16.03.2016 4590 click 0.65 avg/ 85 click

7199 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
17.03.2016 4955 click 0.69 avg/ 73 click/ 10.00 $( Rental Queue 150 ref alımı 12:07) (p)
18.03.2016 4732 click 0.66 avg/ 55 click
19.03.2016 4776 click 0.66 avg/ 71 click
20.03.2016 4886 click 0.68 avg/ 77 click/ 0.25$

7349 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
21.03.2016 5083 click 0.69 avg/ 75 click( Rental Queue 150 ref alımı 15:07)
22.03.2016 5065 click 0.69 avg/ 63 click
23.03.2016 4888 click 0.67 avg/ 76 click/ 0.25$
24.03.2016 5080 click 0.69 avg/ 49 click


7499 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
25.03.2016 4874 click 0.65 avg/ 75 click/( Rental Queue 150 ref alımı 21:07)
26.03.2016 5024 click 0.67 avg/ 83 click/
27.03.2016 5058 click 0.67 avg/ 63 click/0.50$
28.03.2016 5293 click 0.71 avg/ 78 click/
29.03.2016 5211 click 0.69 avg/ 82 click/

7649 RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
30.03.2016 5357 click 0.70 avg/ 62 click/0.25$( Rental Queue 150 ref alımı 00:07)
31.03.2016 5147 click 0.67 avg/ 68 click/
01.04.2016 5347 click 0.70 avg/ 52 click/
02.04.2016 5102 click 0.68 avg/ 71 click/

7799  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
03.04.2016 5268 click 0.68 avg/ 64 click/( Rental Queue 150 ref alımı 19:07)
04.04.2016 5355 click 0.69 avg/ 76 click/
05.04.2016 5226 click 0.67 avg/ 57 click/
06.04.2016 5169 click 0.66 avg/ 83 click/
07.04.2016 5160 click 0.66 avg/ 66 click/

7949  RR / DR ? (Her gün değişiyor)/ Adprize Cash
08.04.2016  O:-)

21 Nisan 2016, 17:40:23Yanıtla #135

Çevrimdışı bykazancom

  • eTüccar Puanı: (23)
  • Acemi Üye
  • **
  • İleti: 352
  • Cinsiyet: Bay
  • Beğeni: +136
Ynt: Neobux Ultimate İstatistikleri
« Yanıtla #135 : 21 Nisan 2016, 17:40:23 »
0
merhaba sana özelden mesaj gönderdim geri dönüş bekliyorum

22 Nisan 2016, 02:23:45Yanıtla #136

Çevrimdışı ElisaMcCline

  • Yönetici
  • eTüccar Puanı: (66)
  • Forum Müdavimi
  • *****
  • İleti: 35.761
  • Gargamel
  • Beğeni: +12634
Ynt: Neobux Ultimate İstatistikleri
« Yanıtla #136 : 22 Nisan 2016, 02:23:45 »
0
