Matebux istatistikleri

Başlatan cocoextra, 11 Temmuz 2016, 23:25:00

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

cocoextra

Site adı ; Matebux

Üyelik tipi ;  Premium / Bitiş tarihi : 30 Nisan 2017

Üyelik  ücreti ; 20$

Toplam RR ; 1930

RR  Fiyatları ;  100 RR / 7$

RR tık geliri ; 0.0004 $

Autopay ; kapalı

Ad pack kazancı ; %110

Aktif  adpack ; 33 X 5$

(dik) Sitede haftalık 100 rr   alınabiliyor  ve max  uzatmalar  30 gün  (dik)


Evolution  script ' in  kendi  sitesi  ve avg oranları  şuan fena değil ortalama  5.99 ve üzeri oranlar  kar  ettiriyor  ... 



09/07/2016 ----> 1000RR ---->  7.440 tık ----> 7.44 avg---->+ 0.588$ (ok)
10/07/2016 ----> 1000RR ---->  7.452 tık ----> 7.45 avg---->+ 0.592$ (ok)
11/07/2016 ----> 1000RR ---->  7.314 tık ----> 7.31 avg---->+ 0.537$ (ok)
12/07/2016 ----> 1000RR ---->  7.457 tık ----> 7.45 avg---->+ 0.594$ (ok)
13/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.258 tık ----> 7.75 avg---->+ 0.681$ (ok)
14/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.144 tık ----> 7.40 avg---->+ 0.635$ (ok)
15/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.171 tık ----> 7.42 avg---->+ 0.646$ (ok)
16/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.243 tık ----> 7.49 avg---->+ 0.675$  (ok)
17/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.150 tık ----> 7.40 avg---->+ 0.638$  (ok)
18/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.257 tık ----> 7.50 avg---->+ 0.680$  (ok)
19/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.220 tık ----> 7.47 avg---->+ 0.666$  (ok)
20/07/2016 ----> 1200RR ---->  8.333 tık ----> 6.94 avg---->+ 0.333$  (ok)
21/07/2016 ----> 1200RR ---->  8.557 tık ----> 7.13 avg---->+ 0.422$  (ok)
22/07/2016 ----> 1200RR ---->  8.671 tık ----> 7.22 avg---->+ 0.468$  (ok)
23/07/2016 ----> 1200RR ---->  8.559 tık ----> 7.13 avg---->+ 0.423$  (ok)
24/07/2016 ----> 1200RR ---->  8.547 tık ----> 7.12 avg---->+ 0.418$  (ok)
25/07/2016 ----> 1200RR ---->  8.294 tık ----> 6.91 avg---->+ 0.317$  (ok)
26/07/2016 ----> 1200RR ---->  8.194 tık ----> 6.82 avg---->+ 0.277$  (ok)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                                           
08/08/2016 ----> 1400RR ---->  10.631 tık ----> 7.59 avg---->+ 0.992$  (ok)
09/08/2016 ----> 1400RR ---->  10.536 tık ----> 7.52 avg---->+ 0.954$  (ok)
10/08/2016 ----> 1400RR ---->  10.440 tık ----> 7.45 avg---->+ 0.916$  (ok)
11/08/2016 ----> 1400RR ---->  10.403 tık ----> 7.43 avg---->+ 0.901$  (ok)
12/08/2016 ----> 1400RR ---->  10.512 tık ----> 7.50 avg---->+ 0.944$  (ok)
13/08/2016 ----> 1494RR ---->  11.230 tık ----> 7.51 avg---->+ 1.012$  (ok)
14/08/2016 ----> 1494RR ---->  11.194 tık ----> 7.49 avg---->+ 0.997$  (ok)
15/08/2016 ----> 1494RR ---->  11.151 tık ----> 7.46 avg---->+ 0.980$  (ok)
16/08/2016 ----> 1494RR ---->  11.318 tık ----> 7.57 avg---->+ 1.047$  (ok)
17/08/2016 ----> 1494RR ---->  11.233 tık ----> 7.51 avg---->+ 1.013$  (ok)
18/08/2016 ----> 1494RR ---->  11.188 tık ----> 7.48 avg---->+ 0.995$  (ok)
19/08/2016 ----> 1494RR ---->  11.149 tık ----> 7.46 avg---->+ 0.979$  (ok)
20/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.791 tık ----> 7.70 avg---->+ 1.146$  (ok)
21/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.862 tık ----> 7.75 avg---->+ 1.174$  (ok)
22/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.420 tık ----> 7.46 avg---->+ 0.998$  (ok)
23/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.555 tık ----> 7.55 avg---->+ 1.052$  (ok)
24/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.394 tık ----> 7.44 avg---->+ 0.987$  (ok)
25/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.530 tık ----> 7.53 avg---->+ 1.042$  (ok)
26/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.408 tık ----> 7.45 avg---->+ 0.993$  (ok)
27/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.322 tık ----> 7.40 avg---->+ 0.958$  (ok)
28/08/2016 ----> 1530RR ---->  11.427 tık ----> 7.46 avg---->+ 1.000$  (ok)
29/08/2016 ----> 1630RR ---->  12.280 tık ----> 7.53 avg---->+ 1.112$  (ok)
30/08/2016 ----> 1630RR ---->  12.061 tık ----> 7.39 avg---->+ 1.024$  (ok)
31/08/2016 ----> 1630RR ---->  12.101 tık ----> 7.42 avg---->+ 1.040$  (ok)
01/09/2016 ----> 1630RR ---->  12.226 tık ----> 7.50 avg---->+ 1.090$  (ok)
02/09/2016 ----> 1630RR ---->  12.168 tık ----> 7.46 avg---->+ 1.067$  (ok)
03/09/2016 ----> 1630RR ---->  12.161 tık ----> 7.46 avg---->+ 1.064$  (ok)

cocoextra

11/07/2016 ----> 1000RR ---->  7.314 tık ----> 7.31 avg---->+ 0.537$ (ok)

cocoextra

#2
12/07/2016 ----> 1000RR ---->  7.457 tık ----> 7.45 avg---->+ 0.594$ (ok)

cocoextra

13/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.258 tık ----> 7.75 avg---->+ 0.681$ (ok)

ibrhmsny

Çok iyiymiş istatistikler.
Adpack kaç günde tamamlanıyor?

cocoextra

klasik  revsharelerde   olduğu gibi   ortalama  50 gün  (ok)

cocoextra

14/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.144 tık ----> 7.40 avg---->+ 0.635$ (ok)

cocoextra

#7
15/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.171 tık ----> 7.42 avg---->+ 0.646$ (ok)

16/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.243 tık ----> 7.49 avg---->+ 0.675$  (ok)

17/07/2016 ----> 1100RR ---->  8.150 tık ----> 7.40 avg---->+ 0.638$  (ok)

strenergy

AVG Hesaplama

[spoiler]A : Kiralık Referans Ücreti ( 1 referans için )
B : Kiralama Süresi
C : Kiralık Referans Adedi
D : Kiralık Referans Tıklama Geliri
E  : Üyelik Ücreti
F  : Üyelik Süresi

BEP 1 : Upgrade siz Kar - Zarar Noktası

BEP 2 : Upgrade li Kar - Zarar Noktası

-------------------------------------------------------

BEP 1 : A / B / D

(str) Matebux için ;

BEP 1 : 0.07$ / 30 gün / 0.0004$

BEP 1 : 5.84 AVG

-------------------------------------------------------

BEP 2 : ( ( C x A / B ) + ( E / F ) ) / ( C x D )

(str) Matebux Premium 100 ( min ) Ref için ;

BEP 2 : ( ( 100 x 0.07$ / 30 gün ) + ( 20$ / 365 gün ) ) / ( 100 x 0.0004$ )

BEP 2 : 7.20 AVG

(str) Matebux Premium 2000 ( max ) Ref için ;

BEP 2 : ( ( 2000 x 0.07$ / 30 gün ) + ( 20$ / 365 gün ) ) / ( 2000 x 0.0004$ )

BEP 2 : 5.90 AVG

Görüldüğü üzere Premium üyelik alınırsa kritik avg değeri 5.90 ile 7.20 AVG arasında değişmektedir  ;)[/spoiler]

-------------------------------------------------------

Hesap Türü : Premium

15/07/2016----100 Rented Referrals-----578 Clicks-----5.78 AVG-----$0.00 Recycle-----Günlük Kar/Zarar : - $0.0024
16/07/2016----100 Rented Referrals-----683 Clicks-----6.83 AVG-----$0.00 Recycle-----Günlük Kar/Zarar : + $0.039
17/07/2016----100 Rented Referrals-----709 Clicks-----7.09 AVG-----$0.00 Recycle-----Günlük Kar/Zarar : + $0.050
18/07/2016----100 Rented Referrals-----727 Clicks-----7.27 AVG-----$0.00 Recycle-----Günlük Kar/Zarar : + $0.057


Kar zarar değerleri BEP 1 e göre hesaplanmıştır .  (ok)
Anket + Offerwall - 0.10$ min ödeme - Bitcoin, Payeer ...

[img]https://www.gelirkapisi.com/i/str4.jpg[/img]

strenergy

Hesap Türü : Premium

19/07/2016----100 Rented Referrals-----747 Clicks-----7.47 AVG-----$0.00 Recycle-----Günlük Kar/Zarar : + $0.065
Anket + Offerwall - 0.10$ min ödeme - Bitcoin, Payeer ...

[img]https://www.gelirkapisi.com/i/str4.jpg[/img]