FuseBux İstatistikleri (SCAM)

Başlatan 6il9in, 23 Şubat 2014, 07:49:43

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

cihan77

#330
  TARIH          TIk    AVG   KAZANC  REF/TOPGIDER/GOLDEN   -/+       REF

19-06-2014  615   1.37 = $6,15   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,89   449
20-06-2014  600   1.34 = $6,00   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,74   449
21-06-2014  601   1.34 = $6,01   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,75   449
22-06-2014  632   1.41 = $6,32   $3,06 -$3,26- $0,20       +$3,06   449
23-06-2014  615   1.37 = $6,15   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,89   449
24-06-2014  618   1.38 = $6,18   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,92   449
25-06-2014  610   1.36 = $6,10   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,84   449
26-06-2014  615   1.37 = $6,15   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,89   449
27-06-2014  622   1.36 = $6,22   $3,13 -$3,33- $0,20       +$2,89   459
28-06-2014  459   1.00 = $4,59   $3,13 -$3,33- $0,20       +$1,26   459

PARA CEKTIM AVG DUSTU

29-06-2014  365   0.80 = $3,65   $3,13 -$3,33- $0,20       +$0,32   459
30-06-2014  299   0.65 = $2,99   $3,13 -$3,33- $0,20        -$0,34   459
01-07-2014  212   0.46 = $2,12   $3,13 -$3,33- $0,20        -$1,21   459
02-07-2014  139   0.30 = $1,39   $3,13 -$3,33- $0,20        -$1,94   459
03-07-2014  101   0.22 = $1,01   $3,13 -$3,33- $0,20        -$2,32   459

10 DOLAR YATIRDIM AVG YUKSELDI

04-07-2014  248   0.49 = $2,48   $3,48 -$3,68- $0,20        -$1,20   509




ElisaMcCline

#331
Alıntı yapılan: cihan77 - 05 Temmuz 2014, 14:27:42
  TARIH          TIk    AVG   KAZANC  REF/TOPGIDER/GOLDEN   -/+       REF

19-06-2014  615   1.37 = $6,15   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,89   449
20-06-2014  600   1.34 = $6,00   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,74   449
21-06-2014  601   1.34 = $6,01   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,75   449
22-06-2014  632   1.41 = $6,32   $3,06 -$3,26- $0,20       +$3,06   449
23-06-2014  615   1.37 = $6,15   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,89   449
24-06-2014  618   1.38 = $6,18   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,92   449
25-06-2014  610   1.36 = $6,10   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,84   449
26-06-2014  615   1.37 = $6,15   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,89   449
27-06-2014  622   1.36 = $6,22   $3,13 -$3,33- $0,20       +$2,89   459
28-06-2014  459   1.00 = $4,59   $3,13 -$3,33- $0,20       +$1,26   459

PARA CEKTIM AVG DUSTU

29-06-2014  365   0.80 = $3,65   $3,13 -$3,33- $0,20       +$0,32   459
30-06-2014  299   0.65 = $2,99   $3,13 -$3,33- $0,20        -$0,34   459
01-07-2014  212   0.46 = $2,12   $3,13 -$3,33- $0,20        -$1,21   459
02-07-2014  139   0.30 = $1,39   $3,13 -$3,33- $0,20        -$1,94   459
03-07-2014  101   0.22 = $1,01   $3,13 -$3,33- $0,20        -$2,32   459

10 DOLAR YATIRDIM AVG YUKSELDI

04-07-2014  248   0.49 = $2,48   $3,48 -$3,68- $0,20        -$1,20   509


Sadece yatırmak diye bakmamak gerekiyor, yeni RR de alınmış sonuçta :)
Daha doğrusu, sıfır tıkı olan ve autorecycle ile gelmemiş RR sayısı artmış, aynı durumu recycle ile de yaratabiliyorsun ilk 2 gün için :)
Recycle yerine yeni gelen RR ler ise 2 gün değil, biraz daha uzun tıklayıp bırakıyor :)

Ne kadar gideceğini bir takip edelim :)

cihan77

449 ref varken 10 tane daha aldim ama avg yine dustu. 449 ref iken iyiydi ama 459 ref yaptim ve para cektim hemen dustu. Daha sonra 50 tane daha aldim ve bir kisim parayla reflerin surelerini uzattim. Yani 449 ref varken iyiyid sonra para cektim ve 10 ref aldim yine olmadi para yatirip 50 ref daha aldim sitede biriken para ile reflerin surelerini uzattim bu sefer yukari cikmaya basladi. Sonuc olarak bu yontemi iki defa denedim. Recycle ile ayni sonuc cikiyorsa o zaman eder iki yontem.

26-06-2014  615   1.37 = $6,15   $3,06 -$3,26- $0,20       +$2,89   449-
27-06-2014  622   1.36 = $6,22   $3,13 -$3,33- $0,20       +$2,89   459-
28-06-2014  459   1.00 = $4,59   $3,13 -$3,33- $0,20       +$1,26   459

PARA CEKTIM AVG DUSTU

29-06-2014  365   0.80 = $3,65   $3,13 -$3,33- $0,20       +$0,32   459
30-06-2014  299   0.65 = $2,99   $3,13 -$3,33- $0,20        -$0,34   459
01-07-2014  212   0.46 = $2,12   $3,13 -$3,33- $0,20        -$1,21   459
02-07-2014  139   0.30 = $1,39   $3,13 -$3,33- $0,20        -$1,94   459
03-07-2014  101   0.22 = $1,01   $3,13 -$3,33- $0,20        -$2,32   459

10 DOLAR YATIRDIM AVG YUKSELDI

04-07-2014  248   0.49 = $2,48   $3,48 -$3,68- $0,20        -$1,20   509

aydyar13

Standart hesabım ufak ufak büyürken AVG 2 lerden 0,8 lere düştü. Eski refler tamamen tıklamayı bıraktı, auto recycle olanlar da hiç tıklamıyor. Çekeyim bari içerdeki 5 dolarımı. Acep kesinti hangisinde az ki  ???

rota26

#334
Alıntı yapılan: aydyar13 - 09 Temmuz 2014, 13:10:34
Standart hesabım ufak ufak büyürken AVG 2 lerden 0,8 lere düştü. Eski refler tamamen tıklamayı bıraktı, auto recycle olanlar da hiç tıklamıyor. Çekeyim bari içerdeki 5 dolarımı. Acep kesinti hangisinde az ki  ???

payzaya 4,62$ a karşılık 3,97 gelmiş

Coulers79

07/08/14  163 RR  89 tık  0,55 AVG   :PP   (eht)
08/08/14  163 RR  86 tık  0,53 AVG   :X
09/08/14  163 RR  59 tık  0,36 AVG   :m   (hydr)
10/08/14  163 RR  45 tık  0,28 AVG   (sns)
11/08/14  163 RR  31 tık  0,19 AVG   -:))    (dns)    (zopa)    ninja   

Zapta da haftalardır durum bu, bir örnek ticket varsa alayım. Yoksa çat pat transletecem ve bu iki siteyi listemden çıkartacağım.  :g

desmond23

07/08/14  350 RR  398 tık  1,13 AVG   
08/08/14  350 RR  413 tık  1,18 AVG   
09/08/14  350 RR  405 tık  1,15 AVG   
10/08/14  450 RR  522 tık  1,16 AVG   
11/08/14  450 RR  514 tık  1,14 AVG

ikose

Alıntı yapılan: Coulers79 - 12 Ağustos 2014, 13:50:37

Zapta da haftalardır durum bu, bir örnek ticket varsa alayım. Yoksa çat pat transletecem ve bu iki siteyi listemden çıkartacağım.  :g
Ticket atsanda durum değişmeyeck..
ama senin avg nenin bu kadar düşük olmaması lazım..
sonucta yanlış bilmiyorsam standartsın..

Birde şunları dene
- olabildiğince erken saatte tıkla.. ( reset saati sabah 7 )
- tüm reklamlara tıkla..
- tüm gridleri tıkla
- siteden çıkarken logout yaparak çık
- günde en az 4 kere sitede reklam varmı diye giriş yap yine Logout yaparak çıkmayı unutma
- 4 kere giriş yaptığında yeni reklam yoksa tıklayacağın, foruma Congr....  diye yaz..
3 - 4 gün boyunca bulara devam etmene rağmen düzelmiyorsa RR leri sal gitsin..

aslında günde 5-6 tane olsun recycyle yapabilirsinde bir süre.. buda bir nebze arttıyor..

Coulers79

Hepsini yaptım, 3-5 günlük istatistik paylaşıncada iki sitenin forumundan banlandım. Ticket konusuda avg ve ban üzerine.

desmond23

Alıntı yapılan: Coulers79 - 13 Ağustos 2014, 11:33:33
Hepsini yaptım, 3-5 günlük istatistik paylaşıncada iki sitenin forumundan banlandım. Ticket konusuda avg ve ban üzerine.
Yatırımınızı çıkardığınız içinmi avgler düşük?