Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ElisaMcCline

#3750
Alıntı yapılan: ikose - 09 Ocak 2015, 15:20:57
Konu içinde yayınlamışmıydınız Hocam neden 8,42$ olduğunu, benmi kaçırdım..
ona göre tekrar dönerim konuya

Tam açık hesap yayınlamadım sanırım. Ama kabaca şöyle hesaplanacak.
Tıkladığınız toplam reklamın 0,55/1.55 e ait kısmı ( yani reklam tıklamasından kazanmış gibi göründüğünüz para)
2.99$ olmalı ki fazladan verdiğiniz 2.99 $ ı önce size geri vermiş olsun. Hesabı yapanlar 8.42 rakamına ulaşırlar.

Aslında bu hesap bile yeterli değil. Orada ikame ettiğiniz 3$ a alınacak BAP ile gelecek 1.65$ lık net kazanç ikamesi var.
Ama oraya girersek, kimse sevmez o hesabı, yani bu kadarı yeterli :)

lazuri

Todays PV Ad Issue:

Available: $ 250417

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User

100 to 1599 .................. 0 .......................... 0 ............................ 30608 .................. 0
1600 to 12000 .................. 0.03 .................. 7512.51 .................. 8088 .................. 0.9288464392
12000 to 24000 .................. 0.015 .................. 3756.255 .................. 2253 .................. 1.6672237017
24k to 48k .................. 0.024 .................. 6010.008 .................. 2287 .................. 2.6279003061
48k to 96k .................. 0.042 .................. 10517.514 .................. 2060 .................. 5.1055893204
96k to 180k .................. 0.062 .................. 15525.854 .................. 1675 .................. 9.2691665672
180k to 360k .................. 0.095 .................. 23789.615 .................. 1437 .................. 16.5550556715
360k to 720k .................. 0.108 .................. 27045.036 .................. 910 .................. 29.7198197802
720k to 1.5m .................. 0.12 .................. 30050.04 .................. 596 .................. 50.4195302013
1.5m to 3m .................. 0.13 .................. 32554.21 .................. 343 .................. 94.9102332362
3m to 6m .................. 0.11 .................. 27545.87 .................. 156 .................. 176.5760897436
6m to 20m .................. 0.1225 .................. 30676.0825 .................. 93 .................. 329.8503494624
20m+ .................. 0.0645 .................. 16151.8965 .................. 16 .................. 1009.49353125
50m+ .................. 0.047 .................. 11769.599 .................. 4 .................. 2942.39975
100m+ .................. 0.03 7512.51 .................. 1 .................. 7512.51
500m+ .................. 0 .................. 0 .................. 0 .................. 0




Bugünün reklamları yine güzel gelmiş bu şekilde devam eder umarım :)

capaxa

Alıntı yapılan: lazuri - 09 Ocak 2015, 16:17:45

Bugünün reklamları yine güzel gelmiş bu şekilde devam eder umarım :)

Yeni geldi sandım görünce :D Gece  gelen reklamlarmış

aydyar13

Şuan reklam alımı açık. Artık reklamı alımı sürekli mi açık yoksa ?

gaddar

reklam alımını kapatsın bak nasıl düşüyor hisse fiyatları :D

enderege

Alıntı yapılan: srcnckr - 09 Ocak 2015, 15:25:39


Share ve BAP fiyatları ne oldu da uçtu böyle, reklam satın alınması sürekli hale geldiği için mi acaba?

Millet ara açılan reklam alımlarını kaçırmamak ve grubunu yükseltmek adına  elindeki shareleri bozduruyor. Yada ben öyle yaptım, herkesi kendim gibi biliyorum. :D
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

umtbra

#3756
31705 bapım var. Group 3'te sabit kalabilmek için hergün 1$ reklam vermem yeterli olurmu? Günlük kazancın ne kadarı ile reklam alırsam sabit kalırım? Ya da group 3 sabit kalması için nasıl bir yol önerirsiniz?

ontix

Alıntı yapılan: umtbra - 09 Ocak 2015, 17:57:23
31705 bapım var. Group 3'te sabit kalabilmek için hergün 1$ reklam vermem yeterli olurmu? Günlük kazancın ne kadarı ile reklam alırsam sabit kalırım? Ya da group 3 sabit kalması için nasıl bir yol önerirsiniz?

kazancın 3te2 sini yatırırsan sabit kalırsın

umtbra

Alıntı yapılan: ontix - 09 Ocak 2015, 18:00:30
kazancın 3te2 sini yatırırsan sabit kalırsın

O zaman her 3$ olduğunda 2 reklam almam lazım. Teşekkür ederim yardımın için.

capaxa

Grup sayısını 15 yapmışlar..
BAP Group 15 ....... 500,000,000+