Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

aydyar13

Alıntı yapılan: kazims - 21 Şubat 2015, 02:33:32
arkadaşlar 68000 den 84000 bapa çıkardım flip te şimdi 500 baptayım

sakın kimse oynamasın


Geçmiş olsun bu ara kaybettiriyor baya :(

senss17

Alıntı yapılan: kazims - 21 Şubat 2015, 02:33:32
arkadaşlar 68000 den 84000 bapa çıkardım flip te şimdi 500 baptayım

sakın kimse oynamasın

Geçmiş olsun hocam. bulaşmamak gerek bence de

ElisaMcCline

Paypal sorunu yüzünden herkesin Payza ' ya yüklenmesi sebebiyle,
Geçici bir süre için Payza cashout kesintileri %10 a çıkartılmış.

Bilginize.

efekancan

Alıntı yapılan: capaxa - 20 Şubat 2015, 23:42:23
Normal verdi sonunda :)

Available: $ 104800

BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User ,,, Default $/ad (Quantity)

100 to 1599 ........... 0.000 ........... 0.000 ........... 25757 ........... 0.0000 ........... 0.002
1600 to 12k ........... 0.028 ........... 2934.4 ........... 14151 ........... 0.2074 ........... 0.005 21
12000 to 24k ........... 0.020 ........... 2096 ........... 5427 ........... 0.3862 ........... 0.01 19
24k to 48k .............. 0.025 .............. 2620 ........... 6069 ........... 0.4317 ........... 0.02 11
48k to 96k ........... 0.037 ........... 3877.6 ........... 5476 ........... 0.7081 ........... 0.03 12
96k to 180k ........... 0.060 ........... 6288 ........... 4546 ........... 1.3832 ........... 0.04 17
180k to 360k ........... 0.094 ........... 9851.2 ........... 4168 ........... 2.3635 ........... 0.05 24
360k to 720k ........... 0.107 ........... 11161.2 ........... 2675 ........... 4.1724 ........... 0.1 21
720k to 1.5m ........... 0.120 ........... 12576 ........... 1881 ........... 6.6858 ........... 0.2 17
1.5m to 3m ........... 0.125 ........... 13100 ........... 1049 ........... 12.4881 ........... 0.25 25
3m to 6m ........... 0.105 ........... 11004 ........... 460 ........... 23.9217 ........... 0.5 24
6m to 20m ........... 0.140 ........... 14672 ........... 341 ........... 43.0264 ........... 0.75 29
20m+ .............. 0.066 ........... 6916.8 ........... 55 ........... 125.7600 ........... 1 63
50m+ .............. 0.029 ........... 2986.8 ........... 9 ........... 331.8667 ........... 2 83
100m+ .............. 0.045 ........... 4716 ........... 6 ........... 786.0000 ........... 5 79
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000 ........... 50 0
bu tablo ne işe yarıyor bilen var mı?  bir de ayrıntılı anlatımı forumda mevcut mu ben bulamadım. 

Damonizm

İlk yorumda ayrıntılı anlatım ve bapın ne işe yaradığı mevcut.

berkay2323


efekancan

Alıntı yapılan: berkay2323 - 21 Şubat 2015, 10:29:47
Evet paypal
payza ve paypal ayrı sistemler.  paypal ile ödeme talep ettiysen şuanda paypal ile ödemelerde sorun var.  10 mart ı bekle bakalım nolcak.  ben de neteller üzerinden ödeme almayı planlıyorum.

eralpirfn

Perfect Money hesabıma nasıl para ekleyebilirim?

recep1852

Alıntı yapılan: eralpirfn - 21 Şubat 2015, 11:35:37
Perfect Money hesabıma nasıl para ekleyebilirim?

En basidinden sitedeki arkadaşlarla takas yapabilirsin

eralpirfn

Alıntı yapılan: recep1852 - 21 Şubat 2015, 12:02:50
En basidinden sitedeki arkadaşlarla takas yapabilirsin
Peki hesabıma karttan para aktarımı yapamazmıyım?