Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ufuko

Arkadaşlar elinde $26 Perfect Money olan varsa ihtiyacım var  :m PayPal ile takaslayalım  :D

capaxa

Available: $ 15000


BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User ,,, Default $/ad (Quantity)


1600 to 12k ........... 0.024 ........... 360 ........... 15505 ........... 0.0232 ........... 0.005 2
12000 to 24k ........... 0.017 ........... 255 ........... 6006 ........... 0.0425 ........... 0.01 2
24k to 48k .............. 0.035 .............. 525 ........... 6357 ........... 0.0826 ........... 0.02 2
48k to 96k ........... 0.050 ........... 750 ........... 5602 ........... 0.1339 ........... 0.03 2
96k to 180k ........... 0.070 ........... 1050 ........... 4586 ........... 0.2290 ........... 0.04 3
180k to 360k ........... 0.110 ........... 1650 ........... 4136 ........... 0.3989 ........... 0.05 4
360k to 720k ........... 0.115 ........... 1725 ........... 2707 ........... 0.6372 ........... 0.1 3
720k to 1.5m ........... 0.124 ........... 1860 ........... 1811 ........... 1.0271 ........... 0.2 3
1.5m to 3m ........... 0.130 ........... 1950 ........... 1018 ........... 1.9155 ........... 0.25 4
3m to 6m ........... 0.100 ........... 1500 ........... 455 ........... 3.2967 ........... 0.5 3
6m to 20m ........... 0.120 ........... 1800 ........... 277 ........... 6.4982 ........... 0.75 4
20m+ .............. 0.060 ........... 900 ........... 50 ........... 18.0000 ........... 1 9
50m+ .............. 0.025 ........... 375 ........... 8 ........... 46.8750 ........... 2 12
100m+ .............. 0.020 ........... 300 ........... 4 ........... 75.0000 ........... 5 8
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000 ........... 50 0

Kocca

Debt Swap sırasında eminim ciddi zarar eden/edecek arkadaşlar vardır. Süreç iyi okunabilirse ciddi kar etmek de mümkün görünüyor. Örneğin şu an için ben ciddi zarardayım. Sizce Paidverts'ün hesabı blokluyken Dispute yaparsak haklı çıkabilir miyiz? Jo kesin bir dil ile belirtmişti, dispute yapanları sorgusuz sualsiz banlıcam diye. İnsanlara gözdağı vererek Dispute'den uzak tutmaya çalışıyor. Ne dersiniz? Dispute ile parayı geri almak mümkün olabilir mi?

enderege

Alıntı yapılan: Kocca - 25 Şubat 2015, 22:38:23
Dispute ile parayı geri almak mümkün olabilir mi?

Siz PV de ref, üyelik vs. satın almıyorsunuz. Satın alma detayına bakın. Reklam paketi diye satışyapıyor. ve bu reklamıda yayınlıyor. Bu nedenle dispute PV digadz gibi sitelerde geri teper.
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

Kocca

Alıntı yapılan: enderege - 25 Şubat 2015, 22:45:16
Siz PV de ref, üyelik vs. satın almıyorsunuz. Satın alma detayına bakın. Reklam paketi diye satışyapıyor. ve bu reklamıda yayınlıyor. Bu nedenle dispute PV digadz gibi sitelerde geri teper.
Aslında reklam paketi almadım, MTV'ye parayı yatırıp share/bap çevrimi yaptım. Ama bunu Paypal'a nasıl anlatırım bilemiyorum. Para PV'ye değil de MTV'ye gittiği için şansım artar mı yoksa yine umut yok mu?

dreamsfrom

Doğrudan share almak için, mtv'ye para nasıl yatırabiliriz, bitcoin ile.

gaddar

bitcoinden add funds a tıkla dolar olarak gir kaç btc çıkarsa en kısa yolu ile BTC türk ten oraya yolla 1 -2 saate hesabına düşer dolar bitcoine :)

capaxa

Available: $ 19396


BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User ,,, Default $/ad

1600 to 12k ........... 0.024 ........... 465.504 ........... 14926 ........... 0.0312 ........... 0.005
12000 to 24k ........... 0.017 ........... 329.732 ........... 6147 ........... 0.0536 ........... 0.01
24k to 48k .............. 0.035 .............. 678.86 ........... 6555 ........... 0.1036 ........... 0.02
48k to 96k ........... 0.050 ........... 969.8 ........... 5738 ........... 0.1690 ........... 0.03
96k to 180k ........... 0.070 ........... 1357.72 ........... 4605 ........... 0.2948 ........... 0.04
180k to 360k ........... 0.110 ........... 2133.56 ........... 4154 ........... 0.5136 ........... 0.05
360k to 720k ........... 0.115 ........... 2230.54 ........... 2714 ........... 0.8219 ........... 0.1
720k to 1.5m ........... 0.124 ........... 2405.104 ........... 1806 ........... 1.3317 ........... 0.2
1.5m to 3m ........... 0.130 ........... 2521.48 ........... 1023 ........... 2.4648 ........... 0.25
3m to 6m ........... 0.100 ........... 1939.6 ........... 439 ........... 4.4182 ........... 0.5
6m to 20m ........... 0.120 ........... 2327.52 ........... 283 ........... 8.2245 ........... 0.75
20m+ .............. 0.060 ........... 1163.76 ........... 45 ........... 25.8613 ........... 1
50m+ .............. 0.025 ........... 484.9 ........... 8 ........... 60.6125 ........... 2
100m+ .............. 0.020 ........... 387.92 ........... 4 ........... 96.9800 ........... 5
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000 ........... 50

efekancan

Alıntı yapılan: capaxa - 26 Şubat 2015, 22:07:31
Available: $ 19396


BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User ,,, Default $/ad

1600 to 12k ........... 0.024 ........... 465.504 ........... 14926 ........... 0.0312 ........... 0.005
12000 to 24k ........... 0.017 ........... 329.732 ........... 6147 ........... 0.0536 ........... 0.01
24k to 48k .............. 0.035 .............. 678.86 ........... 6555 ........... 0.1036 ........... 0.02
48k to 96k ........... 0.050 ........... 969.8 ........... 5738 ........... 0.1690 ........... 0.03
96k to 180k ........... 0.070 ........... 1357.72 ........... 4605 ........... 0.2948 ........... 0.04
180k to 360k ........... 0.110 ........... 2133.56 ........... 4154 ........... 0.5136 ........... 0.05
360k to 720k ........... 0.115 ........... 2230.54 ........... 2714 ........... 0.8219 ........... 0.1
720k to 1.5m ........... 0.124 ........... 2405.104 ........... 1806 ........... 1.3317 ........... 0.2
1.5m to 3m ........... 0.130 ........... 2521.48 ........... 1023 ........... 2.4648 ........... 0.25
3m to 6m ........... 0.100 ........... 1939.6 ........... 439 ........... 4.4182 ........... 0.5
6m to 20m ........... 0.120 ........... 2327.52 ........... 283 ........... 8.2245 ........... 0.75
20m+ .............. 0.060 ........... 1163.76 ........... 45 ........... 25.8613 ........... 1
50m+ .............. 0.025 ........... 484.9 ........... 8 ........... 60.6125 ........... 2
100m+ .............. 0.020 ........... 387.92 ........... 4 ........... 96.9800 ........... 5
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000 ........... 50
abi bu tabloyu kimse anlatmıyo bana tam olarak ne işe yarar ki.

enderege

Alıntı yapılan: efekancan - 26 Şubat 2015, 22:30:10
abi bu tabloyu kimse anlatmıyo bana tam olarak ne işe yarar ki.

BAP Group buradan grubunu bul. $ Ads /User de grubuna tekabül eden para kadar reklam gelecek demek.
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.