Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

0ppressive

Alıntı yapılan: enderege - 11 Mart 2015, 19:25:41
Today ad issue: $10000 total

Ads are just being sent out, allow several horus to receive them:

BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User

100 to 1599 ........... 0.000 ........... 0.000 ........... 18932 ........... 0.0000
1600 to 12k ........... 0.024 ........... 240 ........... 14359 ........... 0.0167
12000 to 24k ........... 0.017 ........... 170 ........... 6003 ........... 0.0283
24k to 48k .............. 0.035 .............. 350 ........... 6531 ........... 0.0536
48k to 96k ........... 0.050 ........... 500 ........... 5833 ........... 0.0857
96k to 180k ........... 0.070 ........... 700 ........... 4457 ........... 0.1571
180k to 360k ........... 0.110 ........... 1100 ........... 3906 ........... 0.2816
360k to 720k ........... 0.115 ........... 1150 ........... 2692 ........... 0.4272
720k to 1.5m ........... 0.124 ........... 1240 ........... 1670 ........... 0.7425
1.5m to 3m ........... 0.125 ........... 1250 ........... 930 ........... 1.3441
3m to 6m ........... 0.110 ........... 1100 ........... 453 ........... 2.4283
6m to 20m ........... 0.120 ........... 1200 ........... 254 ........... 4.7244
20m+ .............. 0.055 ........... 550 ........... 41 ........... 13.4146
50m+ .............. 0.020 ........... 200 ........... 8 ........... 25.0000
100m+ .............. 0.025 ........... 250 ........... 5 ........... 50.0000
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000

sayın sponsorum, bu listeye güncel olarak hangi linkten ulaşabiliriz, forumda her gün bulamıyorum da :)

[oski23]

gaddar

https://www.mytrafficvalue.com/forum/news.html
ilk buraya tıkla sonra hangi günün reklamlarını görmek istiyorsan daha doğrusu haberlerini ona tıkla ve sonrasında da Show only administrator post yazan yere tıkla göreceksin ne kadar reklam dağıtıldığını ;) bi mesajda çıkar elbet

0ppressive

teşekkür ederim :)

enderege

Today's ad issue: $10000 total
Allow sup to everal hours to receive ads

BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User

100 to 1599 ........... 0.000 ........... 0.000 ........... 15092 ........... 0.0000
1600 to 12k ........... 0.024 ........... 240 ........... 14150 ........... 0.0170
12000 to 24k ........... 0.017 ........... 170 ........... 5939 ........... 0.0286
24k to 48k .............. 0.035 .............. 350 ........... 6529 ........... 0.0536
48k to 96k ........... 0.050 ........... 500 ........... 5802 ........... 0.0862
96k to 180k ........... 0.070 ........... 700 ........... 4446 ........... 0.1574
180k to 360k ........... 0.110 ........... 1100 ........... 3899 ........... 0.2821
360k to 720k ........... 0.115 ........... 1150 ........... 2680 ........... 0.4291
720k to 1.5m ........... 0.124 ........... 1240 ........... 1662 ........... 0.7461
1.5m to 3m ........... 0.125 ........... 1250 ........... 912 ........... 1.3706
3m to 6m ........... 0.110 ........... 1100 ........... 450 ........... 2.4444
6m to 20m ........... 0.120 ........... 1200 ........... 244 ........... 4.9180
20m+ .............. 0.055 ........... 550 ........... 40 ........... 13.7500
50m+ .............. 0.020 ........... 200 ........... 8 ........... 25.0000
100m+ .............. 0.025 ........... 250 ........... 5 ........... 50.0000
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000


--- ads were sent as

BAP group Default $/ad (Quantity) 1x Ad 19x Ads Remaining

100 to 1599 ........... 0.002 ........... ........... ........... ...........
1600 to 12k ........... 0.005 ........... 2 ........... 0.005 ........... 0.000 ........... 0.002
12000 to 24k ........... 0.010 ........... 1 ........... 0.009 ........... 0.000 ........... 0.010
24k to 48k ........... 0.020 ........... 1 ........... 0.016 ........... 0.001 ........... -0.001
48k to 96k ........... 0.030 ........... 1 ........... 0.026 ........... 0.001 ........... 0.011
96k to 180k ........... 0.040 ........... 2 ........... 0.047 ........... 0.002 ........... -0.008
180k to 360k ........... 0.050 ........... 3 ........... 0.085 ........... 0.003 ........... -0.010
360k to 720k ........... 0.100 ........... 2 ........... 0.129 ........... 0.004 ........... 0.024
720k to 1.5m ........... 0.200 ........... 2 ........... 0.224 ........... 0.007 ........... -0.011
1.5m to 3m ........... 0.250 ........... 3 ........... 0.411 ........... 0.014 ........... -0.057
3m to 6m ........... 0.500 ........... 2 ........... 0.733 ........... 0.024 ........... 0.255
6m to 20m ........... 0.750 ........... 3 ........... 1.475 ........... 0.049 ........... 0.262
20m+ ........... 1.000 ........... 7 ........... 4.125 ........... 0.138 ........... 0.003
50m+ ........... 2.000 ........... 6 ........... 7.500 ........... 0.250 ........... 0.750
100m+ ........... 5.000 ........... 5 ........... 15.000 ........... 0.500 ........... 0.500
500m+ ........... 50.000 ........... 0 ........... 0.000 ........... 0.000 ........... 0.000


Artık standarta bağladı galiba. :D
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

enderege

Alıntı yapılan: 0ppressive - 11 Mart 2015, 22:31:36
sayın sponsorum,

[oski23]

Daha yeni gördüm... Teşekkürler. :)
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

0ppressive

Alıntı yapılan: enderege - 12 Mart 2015, 17:22:09
Daha yeni gördüm... Teşekkürler. :)
ne demek sayın sponsorum :)

Bir şey sormak istiyorum, şimdi ben çalıştığım yerdeki iş yeri bilgisayarımdan paidvertse yatırım yapıyorum. Buradaki çalışanlara tavsiye ediyorum, ufak ufak bi çevre yapmaya başladım. Sorum şu:
Aynı ağdan farklı bilgisayarlarla farklı hesaplarla giriş yapıldığında ceza alma durumları olur mu ?

enderege

Alıntı yapılan: 0ppressive - 13 Mart 2015, 11:38:46

Aynı ağdan farklı bilgisayarlarla farklı hesaplarla giriş yapıldığında ceza alma durumları olur mu ?

Her ikiside farklı olmalı. Ayrı ağ, ayrı PC. Yoksa banlanır, yatırımı riske etmiş olursunuz.
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

0ppressive

Alıntı yapılan: enderege - 13 Mart 2015, 11:56:21
Her ikiside farklı olmalı. Ayrı ağ, ayrı PC. Yoksa banlanır, yatırımı riske etmiş olursunuz.

o zaman sıkıntı ya :(
teşekkürler bilgilendirme için.
peki şimdi ben sizin referansınızım ya, benim kendi referanslarım üzerinden kazandıklarımdan siz de pay alacaksınız değil mi :)

hakanatik01

Hayır herkesin referansı kendine onlardan siz alacaksınız burda level sistemi yok.

Ufuko

Alıntı yapılan: hakanatik01 - 13 Mart 2015, 14:26:36
Hayır herkesin referansı kendine onlardan siz alacaksınız burda level sistemi yok.
Herkesin referansına kimse karışamaz  -:))