Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bekeli

Az önce 735 share'i share başına 364 BAP ile sattım.

Satılığa çıkarır çıkarmaz satıldı.
Deli gibi share alanlar var.

Jo, 219 BAP'tan swap etmişti.
364 BAP ile satış yaptım.

Tek problemim kaldı şu MTV kısmı ile hala 223 share kayıp. Ticket'a da cevap vermiyorlar.
Ondan da kurtulsam da şu MTV kısmına bakmasam artık..

Share fiyatları daha da yükselecek gibi.

enderege

@kilicaslan3873 ve @bekeli,

neden BAP olarak sattınız? Para karşılğı olarak satıp reklam verip BAP yapsaydınız ya... Size ufakta olsa geri dönüşü olurdu. :(
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

bekeli

#3892
Alıntı yapılan: enderege - 13 Ocak 2015, 14:51:23
@kilicaslan3873 ve @bekeli,

neden BAP olarak sattınız? Para karşılğı olarak satıp reklam verip BAP yapsaydınız ya... Size ufakta olsa geri dönüşü olurdu. :(

Onu biliyordum ama BAP olarak sattım. Sinirden :D Kayıp share'ler yüzünden.
Sertuğ hocam para karşılığı satmanın neden mantıklı olduğuna dair bahsetmişti burada.
Adamlar ticket'a hala cevap vermediler. 6 gün oldu. Dün bi cevap daha yazdım. Bekliyorum. 

recep1852

Admin gönderiyor 100-150 reklam çıldırmamak elde değil :D

umtbra

Şu anda gelen reklamlar extra mı oluyor? Yoksa gece gelecek reklamlara dahilmi?

lincozenco

Alıntı yapılan: umtbra - 13 Ocak 2015, 15:46:47
Şu anda gelen reklamlar extra mı oluyor? Yoksa gece gelecek reklamlara dahilmi?

Dostum bunlar günlük reklamlar sanırım.

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User

100 to 1599 .................. 0 .......................... 0 ............................ 20631 .................. 0
1600 to 12000 .................. 0.028 .................. 1045.1 .................. 9046 .................. 0.1155317267
12000 to 24000 .................. 0.015 .................. 559.875 .................. 3427 .................. 0.1633717537
24k to 48k .................. 0.02 .................. 746.5 .................. 3112 .................. 0.239877892
48k to 96k .................. 0.037 .................. 1381.025 .................. 2922 .................. 0.4726300479
96k to 180k .................. 0.06 .................. 2239.5 .................. 2518 .................. 0.8893963463
180k to 360k .................. 0.094 .................. 3508.55 .................. 2260 .................. 1.5524557522
360k to 720k .................. 0.1065 .................. 3975.1125 .................. 1502 .................. 2.6465462716
720k to 1.5m .................. 0.12 .................. 4479 .................. 976 .................. 4.5891393443
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 4665.625 .................. 584 .................. 7.9890839041
3m to 6m .................. 0.105 .................. 3919.125 .................. 274 .................. 14.3033759124
6m to 20m .................. 0.1525 .................. 5692.0625 .................. 190 .................. 29.9582236842
20m+ .................. 0.068 .................. 2538.1 .................. 42 .................. 60.430952381
50m+ .................. 0.019 .................. 709.175 .................. 7 .................. 101.3107142857
100m+ .................. 0.05 1866.25 .................. 5 .................. 373.25
500m+ .................. 0 .................. 0 .................. 0 .................. 0

umtbra

Alıntı yapılan: lincozenco - 13 Ocak 2015, 16:18:10
Dostum bunlar günlük reklamlar sanırım.

BAP Group ........... Percent (x100) ........... Dollar Value ............ Participants ............ Ads Per User

100 to 1599 .................. 0 .......................... 0 ............................ 20631 .................. 0
1600 to 12000 .................. 0.028 .................. 1045.1 .................. 9046 .................. 0.1155317267
12000 to 24000 .................. 0.015 .................. 559.875 .................. 3427 .................. 0.1633717537
24k to 48k .................. 0.02 .................. 746.5 .................. 3112 .................. 0.239877892
48k to 96k .................. 0.037 .................. 1381.025 .................. 2922 .................. 0.4726300479
96k to 180k .................. 0.06 .................. 2239.5 .................. 2518 .................. 0.8893963463
180k to 360k .................. 0.094 .................. 3508.55 .................. 2260 .................. 1.5524557522
360k to 720k .................. 0.1065 .................. 3975.1125 .................. 1502 .................. 2.6465462716
720k to 1.5m .................. 0.12 .................. 4479 .................. 976 .................. 4.5891393443
1.5m to 3m .................. 0.125 .................. 4665.625 .................. 584 .................. 7.9890839041
3m to 6m .................. 0.105 .................. 3919.125 .................. 274 .................. 14.3033759124
6m to 20m .................. 0.1525 .................. 5692.0625 .................. 190 .................. 29.9582236842
20m+ .................. 0.068 .................. 2538.1 .................. 42 .................. 60.430952381
50m+ .................. 0.019 .................. 709.175 .................. 7 .................. 101.3107142857
100m+ .................. 0.05 1866.25 .................. 5 .................. 373.25
500m+ .................. 0 .................. 0 .................. 0 .................. 0

Yatırım yaptımya iyice düştü reklamlar.   >:( (sinir)


ElisaMcCline

Share ler konusunda bu kadar sabredebilen herkese hayırlı olsun :)
ben maliyeti görünce boşaltmıştım dayanamayıp :)

kilicaslan3873

Alıntı yapılan: ElisaMcCline - 13 Ocak 2015, 16:38:39
Share ler konusunda bu kadar sabredebilen herkese hayırlı olsun :)
ben maliyeti görünce boşaltmıştım dayanamayıp :)

:D :D :D