Paidverts

Başlatan enderege, 07 Mayıs 2014, 23:09:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

efekancan

Alıntı yapılan: processor - 02 Mart 2015, 10:09:45
https://www.paidverts.com/member/account_data.html bu adreste aşağıda var Preferred Captcha kısmını Switch to Google yap
aaaaaaAa şaşırdım şimdi.  (prt)
böyle bir şey var da benim haberim yokmuş.  bileydim reklam filtresi bile almazdım.  ellerine sağlık büyük bir dertten kurtardın beni kardeş.  (spk)
cahillik kötü bişe ya.  :(

gaddar

#5751
Arkadaşlar yakın zamanda BTC ödemesi alan var mı MTV ye giricem de BTC olarak alıcam ödemeleri durum nedir ?
Bitcoib adresini yazarken de e maili yazmışım sanırım btc türkün bana verdiği 34 haneli numarayı yazacaktım daha önce ödeme alanlar varsa sevinirim bu konuda

dreamsfrom

#5752
Alıntı yapılan: tayfunxl - 01 Mart 2015, 22:52:28
[spoiler][/spoiler]

Bu olayı bilen bir detaylı anlatsa, btctürk ten tl ile bitcoin almayı anladım da bitcoin ler için bir cüzdan açmamız gerekiyormu yada btctürk te mi saklı kalıyor yabancı bitcoin sitelerinden btctürke bitcoin aktarılabiliyormu noluyor, bilen biri anlatırsa sevinirim :)

Btctürke tl ile para yatırıyorsun, sonra o tl ile bitcoin satın alıyorsun, satın aldıgın bitcoin miktarını dolar karşılığı olarak hesaplıyosun, mtvye girip add fundstan o dolar miktarını giriyorsun, daha sonra mtv sana cüzdan kodu ve göndereceğin btc miktarını söylüyor, btcturke gelip bitcoin çek kısmına giriyorsun, mtvnin verdiği cüzdan kodu ve miktarı giriyorsun ilgili alanlara, btc gönderiyorsun mtvye. 1 2 saat içinde mtv onaylıyor hesabına işliyor, kesintiyi bırak kârlı çıkmışlığım bile vardır btc aktarırken :D

enderege

Available: $ 9818


BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User


1600 to 12k ........... 0.024 ........... 235.632 ........... 14862 ........... 0.0159
12000 to 24k ........... 0.017 ........... 166.906 ........... 6321 ........... 0.0264
24k to 48k .............. 0.035 .............. 343.63 ........... 6612 ........... 0.0520
48k to 96k ........... 0.050 ........... 490.9 ........... 5760 ........... 0.0852
96k to 180k ........... 0.070 ........... 687.26 ........... 4620 ........... 0.1488
180k to 360k ........... 0.110 ........... 1079.98 ........... 4102 ........... 0.2633
360k to 720k ........... 0.115 ........... 1129.07 ........... 2763 ........... 0.4086
720k to 1.5m ........... 0.124 ........... 1217.432 ........... 1777 ........... 0.6851
1.5m to 3m ........... 0.130 ........... 1276.34 ........... 992 ........... 1.2866
3m to 6m ........... 0.100 ........... 981.8 ........... 438 ........... 2.2416
6m to 20m ........... 0.120 ........... 1178.16 ........... 266 ........... 4.4292
20m+ .............. 0.060 ........... 589.08 ........... 42 ........... 14.0257
50m+ .............. 0.025 ........... 245.45 ........... 9 ........... 27.2722
100m+ .............. 0.020 ........... 196.36 ........... 5 ........... 39.2720
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

senss17

Alıntı yapılan: enderege - 02 Mart 2015, 17:11:06
Available: $ 9818


BAP Group ...... Percent (x100) ...... $Available ...... No. Users .... $ Ads /User


1600 to 12k ........... 0.024 ........... 235.632 ........... 14862 ........... 0.0159
12000 to 24k ........... 0.017 ........... 166.906 ........... 6321 ........... 0.0264
24k to 48k .............. 0.035 .............. 343.63 ........... 6612 ........... 0.0520
48k to 96k ........... 0.050 ........... 490.9 ........... 5760 ........... 0.0852
96k to 180k ........... 0.070 ........... 687.26 ........... 4620 ........... 0.1488
180k to 360k ........... 0.110 ........... 1079.98 ........... 4102 ........... 0.2633
360k to 720k ........... 0.115 ........... 1129.07 ........... 2763 ........... 0.4086
720k to 1.5m ........... 0.124 ........... 1217.432 ........... 1777 ........... 0.6851
1.5m to 3m ........... 0.130 ........... 1276.34 ........... 992 ........... 1.2866
3m to 6m ........... 0.100 ........... 981.8 ........... 438 ........... 2.2416
6m to 20m ........... 0.120 ........... 1178.16 ........... 266 ........... 4.4292
20m+ .............. 0.060 ........... 589.08 ........... 42 ........... 14.0257
50m+ .............. 0.025 ........... 245.45 ........... 9 ........... 27.2722
100m+ .............. 0.020 ........... 196.36 ........... 5 ........... 39.2720
500m+ .............. 0.000 ........... 0 ........... 0 ........... 0.0000
bu nedir yaa iyice dalga geçmeye başladı... 10 marttan sonra ne olacak bakalım...

enderege

Hesabıma 32$ bir para işlenmiş. DR lerden gelmediği kesin. Sharelerden desem...  O kadar gelmez. Nereden geldi bu para? :D

Bu tip bir olay başına gelen var mı?
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

ikose

Alıntı yapılan: enderege - 02 Mart 2015, 19:16:33
Hesabıma 32$ bir para işlenmiş. DR lerden gelmediği kesin. Sharelerden desem...  O kadar gelmez. Nereden geldi bu para? :D

Bu tip bir olay başına gelen var mı?
bende bir anormallik yok
https://www.paidverts.com/member/balance_history.html
buradanda baktım herşey normal..
sizin history de bir atlama varmı peki..

processor

Alıntı yapılan: enderege - 02 Mart 2015, 19:16:33
Hesabıma 32$ bir para işlenmiş. DR lerden gelmediği kesin. Sharelerden desem...  O kadar gelmez. Nereden geldi bu para? :D

Bu tip bir olay başına gelen var mı?
Reflerinden biri oyun oynamıştır ondan gelmiştir bir ihtimal. Mytraffic Valueden My Account History kısmından kontrol edin ilgili hesabı.

enderege

Alıntı yapılan: ikose - 02 Mart 2015, 19:22:18
bende bir anormallik yok
https://www.paidverts.com/member/balance_history.html
buradanda baktım herşey normal..
sizin history de bir atlama varmı peki..

Baktım oraya. Aynen böyle:

02-03-2015 04:10:00   +$0.00005   Ref : Ad view: BA-1648967 / 646950670   $32.84386
02-03-2015 04:08:12   +$0.00005   Ref : Ad view: BA-1699914 / 647294640   $0.26381
Bize bu dünya atalarımızdan miras kalmadı, Çocuklarımızdan ödünç aldık.

processor

Alıntı yapılan: enderege - 02 Mart 2015, 19:31:17
Baktım oraya. Aynen böyle:

02-03-2015 04:10:00   +$0.00005   Ref : Ad view: BA-1648967 / 646950670   $32.84386
02-03-2015 04:08:12   +$0.00005   Ref : Ad view: BA-1699914 / 647294640   $0.26381
Burdan anlaşılmıyor burası değil demek ;)